| 신협 | 한도거래수수료(%) | 대출취급수수료(%) | |
|---|---|---|---|
| 한도거래약정수수료 | 한도미사용수수료 | ||
| 정락신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 금모래신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 중앙신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 정릉신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 대창신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 삼양신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 한국농수산식품유통공사신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 성북신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 세브란스신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| 은평제일신용협동조합 | 0.5 | 0.7 | 2 |
상기 수수료율은 최고한도 수수료율이며, 약정에 따라 차감적용될 수 있습니다.