대출모집인 수수료율 | 대출 기간 | |||
---|---|---|---|---|
1년 미만 | 1년 이상 3년 미만 | 3년 이상 | ||
대출구분 | 주택담보대출 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 |
부동산 담보대출 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | |
예적금 담보대출 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | |
신용대출 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | |
기타 대출 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 | 최고 0.5% 이내 |
대출모집인 수수료는 신협이 대출모집인에게 지급하는 수수료를 의미합니다.
대출모집인 수수료율은 조합별로 상이할 수 있습니다.
대출모집인 수수료는 대출금리와는 무관하며, 고객이 부담하지 않습니다.