「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법」 제4조(지급정지)제1항에 따라 아래와 같이 지급정지가 되었음을 동 법 제4조(지급정지)2항에 의거하여 공시합니다.
전기통신금융사기 이용계좌 신고 접수에 따라 아래와 같이 지급정지를 실시합니다.
| 지급정지일시 | 공시기한 | 계좌번호 | 관리조합 | 계좌개설일자 | 명의인 | 지급정지금액 | 지급정지요청금융기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 09:23 | 2026-08-14 | *3207**3755* | 청주드림신용협동조합 | 2012-06-12 | 이*화 | 3,923,474 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-16 08:12 | 2026-08-14 | *3400**8357* | 청주행복신용협동조합 | 2015-04-22 | 홍*표 | 759,995 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-16 11:05 | 2026-08-14 | *3214**1553* | 부산시중앙신용협동조합 | 2026-04-28 | 황*란 | 50,454 | 부산은행 |
| 2026-05-16 01:51 | 2026-08-14 | *3209**0724* | 화순신용협동조합 | 2016-03-28 | 송*연 | 6,175,724 | 국민은행 |
| 2026-05-15 16:25 | 2026-08-13 | *3800**4171* | 용현신용협동조합 | 2020-12-22 | 임*진 | 336,651 | 국민은행 |
| 2026-05-15 14:38 | 2026-08-13 | *3101**8425* | 고한신용협동조합 | 2016-07-28 | 원*숙 | 14,531,604 | 국민은행 |
| 2026-05-15 16:57 | 2026-08-13 | *3209**8756* | 울산남부신용협동조합 | 2017-11-27 | 이*훈 | 0 | K뱅크 |
| 2026-05-15 11:45 | 2026-08-13 | *3400**2907* | 달구벌신용협동조합 | 2025-08-14 | 주*회* *성*업 | 500,003 | 신한은행 |
| 2026-05-15 16:12 | 2026-08-13 | *3212**4274* | 여수신용협동조합 | 2022-09-07 | 이*현 | 41 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-15 10:00 | 2026-08-13 | *3206**7447* | 대전온누리신용협동조합 | 2011-10-31 | 최*주 | 60,182 | K뱅크 |
| 2026-05-15 12:20 | 2026-08-13 | *3202**8745* | 전주성가신용협동조합 | 2008-02-29 | 김*현 | 12,299 | 국민은행 |
| 2026-05-15 17:13 | 2026-08-13 | *3100**9972* | 경남동부신용협동조합 | 2004-07-05 | 진*성 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-15 16:08 | 2026-08-13 | *3211**1657* | 진천신용협동조합 | 2022-01-19 | 이*식 | 13,097 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-15 14:38 | 2026-08-13 | *3400**0647* | 전주삼천신용협동조합 | 2022-03-31 | 유*철 | 19,717,571 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-05-15 19:22 | 2026-08-13 | *3208**8484* | 전주파티마신용협동조합 | 2016-01-06 | 김*수 | 4,715,613 | 우리은행 |
| 2026-05-15 14:30 | 2026-08-13 | *3213**1399* | 서인천신용협동조합 | 2024-06-04 | 박*현 | 25,069,203 | 국민은행 |
| 2026-05-15 16:30 | 2026-08-13 | *3212**8490* | 수지신용협동조합 | 2023-01-09 | 배*비 | 42,300 | |
| 2026-05-15 19:58 | 2026-08-13 | *3208**7016* | 수지신용협동조합 | 2015-11-05 | 이*범 | 1,116 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-15 04:49 | 2026-08-13 | *3101**1463* | 청운신용협동조합 | 2017-12-20 | 유*회*성*의* | 3,856,605 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-15 17:11 | 2026-08-13 | *3213**7923* | 북원신용협동조합 | 2024-07-18 | 김*섭 | 232,150 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-15 00:50 | 2026-08-13 | *3213**6528* | 옥산신용협동조합 | 2024-02-07 | 전*민 | 9,087 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-15 14:02 | 2026-08-13 | *3102**5595* | 대전푸른신용협동조합 | 2025-12-26 | 주*회* *이*인*스* | 20,357,393 | 국민은행 |
| 2026-05-15 13:48 | 2026-08-13 | *3213**8360* | 춘천신용협동조합 | 2024-01-10 | 김*현 | 0 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-05-15 13:36 | 2026-08-13 | *3210**9523* | 남부천신용협동조합 | 2019-04-10 | 심*민 | 289,638 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-15 13:14 | 2026-08-13 | *3400**2302* | 방림신용협동조합 | 2023-03-06 | 부*희 | 46,997,109 | 신한은행 |
| 2026-05-14 10:17 | 2026-08-12 | *3102**0214* | 울산동부신용협동조합 | 2024-10-17 | 주*회* *수*획 | 2,759,000 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-05-14 01:32 | 2026-08-12 | *3210**6023* | 청주행복신용협동조합 | 2020-01-30 | 박*호 | 0 | K뱅크 |
| 2026-05-14 15:54 | 2026-08-12 | *3102**1022* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-06-12 | (*)*리*루* | 0 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-14 13:23 | 2026-08-12 | *3102**1308* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 주*회* *체 | 111,462,932 | 국민은행 |
| 2026-05-14 15:49 | 2026-08-12 | *3102**1023* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-06-12 | (*)*리*루* | 0 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-14 17:44 | 2026-08-12 | *3208**4929* | 경일신용협동조합 | 2015-04-29 | 김*정 | 7,337,193 | 대구은행 |
| 2026-05-14 09:32 | 2026-08-12 | *3101**7138* | 달구벌신용협동조합 | 2012-06-20 | 이*민 | 2,969 | 기업은행 |
| 2026-05-14 11:16 | 2026-08-12 | *3701**2018* | 광주문화신용협동조합 | 2024-01-18 | 용*화 | 200,003 | 부산은행 |
| 2026-05-14 11:08 | 2026-08-12 | *3206**8753* | 순천신용협동조합 | 2011-12-09 | 이*은 | 336,157 | 농협 |
| 2026-05-14 17:38 | 2026-08-12 | *3214**2557* | 대전온누리신용협동조합 | 2026-05-08 | 윤*일 | 470 | 농협회원조합 |
| 2026-05-14 16:59 | 2026-08-12 | *3208**0832* | 대전온누리신용협동조합 | 2014-05-09 | 염*택 | 0 | 한국투자증권 |
| 2026-05-14 09:13 | 2026-08-12 | *3102**3503* | 원주신용협동조합 | 2026-03-20 | 주*회* *우 | 1,199,813 | 중소기업은행 |
| 2026-05-14 17:53 | 2026-08-12 | *3214**6183* | 경남동부신용협동조합 | 2025-04-07 | 김*철 | 58,006 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-14 09:10 | 2026-08-12 | *3208**9421* | 청주서원신용협동조합 | 2015-11-17 | 이*규 | 311,992 | 우정사업본부 |
| 2026-05-14 16:12 | 2026-08-12 | *3700**7146* | 광안신용협동조합 | 2018-01-24 | 이*점 | 381,760 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-14 16:24 | 2026-08-12 | *3214**5486* | 광주신우신용협동조합 | 2026-01-21 | 최*서 | 7,236,722 | KEB하나은행 |
| 2026-05-14 11:01 | 2026-08-12 | *3101**9251* | 경동신용협동조합 | 2014-01-27 | 주*회* *한*씨* | 71,675,224 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-14 13:08 | 2026-08-12 | *3600**0191* | 동암신용협동조합 | 2016-08-24 | 이*진 | 30,717,736 | 국민은행 |
| 2026-05-14 17:44 | 2026-08-12 | *3213**9367* | 유천신용협동조합 | 2024-05-13 | 김*식 | 520,060 | 농협회원조합 |
| 2026-05-14 14:18 | 2026-08-12 | *3208**6177* | 남천천신용협동조합 | 2015-02-27 | 강*희 | 7,968,647 | 국민은행 |
| 2026-05-14 09:35 | 2026-08-12 | *3210**7060* | 구남신용협동조합 | 2019-09-16 | 이*호 | 2,330,462 | 우정사업본부 |
| 2026-05-14 16:29 | 2026-08-12 | *3211**4765* | 부산동래신용협동조합 | 2021-12-09 | 박*하 | 934,202 | 국민은행 |
| 2026-05-14 17:41 | 2026-08-12 | *3213**6818* | 선린신용협동조합 | 2024-03-22 | 이*우 | 280,050 | 농협회원조합 |
| 2026-05-14 14:30 | 2026-08-12 | *3211**0253* | 북서울신용협동조합 | 2021-07-27 | 차*관 | 46,711 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-05-14 10:00 | 2026-08-12 | *3211**4604* | 대전중앙신용협동조합 | 2021-08-06 | 김*훈 | 2,217 | KEB하나은행 |
| 2026-05-14 16:15 | 2026-08-12 | *3213**3962* | 청량리신용협동조합 | 2023-06-28 | 이*용 | 0 | KEB하나은행 |
| 2026-05-14 18:29 | 2026-08-12 | *3214**4550* | 안산제일신용협동조합 | 2025-05-26 | 오*음 | 0 | 농협회원조합 |
| 2026-05-14 15:51 | 2026-08-12 | *3102**4106* | 서원주신용협동조합 | 2024-12-04 | 주*회* *유*리* | 1,761,846 | 미래에셋증권주식회사 |
| 2026-05-14 01:26 | 2026-08-12 | *3212**5593* | 부산장우신용협동조합 | 2022-10-18 | 조*영 | 847 | 국민은행 |
| 2026-05-14 09:45 | 2026-08-12 | *3206**4019* | 부산시중앙신용협동조합 | 2011-04-05 | 석*희 | 21,353,142 | K뱅크 |
| 2026-05-14 21:08 | 2026-08-12 | *3102**1212* | 광주신안신용협동조합 | 2022-09-20 | 유*회* *이 | 6,356,136 | 농협회원조합 |
| 2026-05-13 09:21 | 2026-08-11 | *3210**9910* | 이리신용협동조합 | 2020-02-11 | 김*열 | 5,119,134 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-13 19:07 | 2026-08-11 | *3209**2774* | 압량신용협동조합 | 2016-05-09 | 박*완 | 704,426 | 중소기업은행 |
| 2026-05-13 14:49 | 2026-08-11 | *3209**0801* | 청주드림신용협동조합 | 2018-02-05 | 김*수 | 20,366,078 | 농협회원조합 |
| 2026-05-13 17:27 | 2026-08-11 | *3102**1860* | 사라신용협동조합 | 2024-11-07 | 주*회*미*어*무 | 15,242,976 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-13 18:05 | 2026-08-11 | *3200**9207* | 이천신용협동조합 | 2005-07-05 | 임*현 | 3,006,171 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-13 17:41 | 2026-08-11 | *3205**6612* | 군산반석신용협동조합 | 2010-02-08 | 박*찬 | 210,033 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-13 10:25 | 2026-08-11 | *3102**0448* | 등촌신용협동조합 | 2025-06-02 | 주*회* *엔*이 | 497,000 | 신한은행 |
| 2026-05-13 17:13 | 2026-08-11 | *3700**4063* | 가평신용협동조합 | 2021-01-14 | 박*현 | 4,434,743 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-13 16:48 | 2026-08-11 | *4200**4503* | 가나안신용협동조합 | 2025-04-24 | 김*우 | 41,422 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-13 10:39 | 2026-08-11 | *3200**6989* | 숭의신용협동조합 | 2003-05-24 | 김*희 | 783 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-13 14:28 | 2026-08-11 | *3200**4453* | 안산신용협동조합 | 2007-01-30 | 김*순 | 850,852 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-13 14:24 | 2026-08-11 | *3208**9399* | 안산신용협동조합 | 2015-03-18 | 형*희 | 43,510 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-13 14:19 | 2026-08-11 | *3206**2109* | 대동신용협동조합 | 2011-04-08 | 김*섭 | 307,760 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-13 17:12 | 2026-08-11 | *3701**6657* | 가평신용협동조합 | 2025-11-20 | 김*호 | 3,768,601 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-12 16:48 | 2026-08-10 | *3210**9503* | 동광주신용협동조합 | 2019-06-13 | 허*진 | 0 | 우리은행 |
| 2026-05-12 16:35 | 2026-08-10 | *3102**4736* | 열린신용협동조합 | 2024-12-12 | 주*회* *로*트*스 | 24,050,698 | 농협회원조합 |
| 2026-05-12 10:54 | 2026-08-10 | *3214**1860* | 울산남부신용협동조합 | 2024-12-04 | 김*영 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-12 13:59 | 2026-08-10 | *3212**8943* | 예성신용협동조합 | 2022-11-16 | 이*형 | 21,630,001 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-12 14:41 | 2026-08-10 | *3210**8801* | 거제행복신용협동조합 | 2019-08-26 | 이*현 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-12 15:31 | 2026-08-10 | *3214**7409* | 동제주신용협동조합 | 2025-10-23 | 현*훈 | 65,551 | 우정사업본부 |
| 2026-05-12 09:36 | 2026-08-10 | *3102**5020* | 광주어룡신용협동조합 | 2024-07-30 | 주*회* *결*디* | 29,002 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-12 18:12 | 2026-08-10 | *3211**9944* | 아산미래신용협동조합 | 2022-03-31 | 전*일 | 2,976,170 | 우정사업본부 |
| 2026-05-12 10:18 | 2026-08-10 | *3206**7415* | 광명신용협동조합 | 2011-12-27 | 강* | 18,776,456 | 국민은행 |
| 2026-05-12 18:19 | 2026-08-10 | *3701**4206* | 광주원광신용협동조합 | 2025-11-07 | 조* | 439,055 | 국민은행 |
| 2026-05-12 16:40 | 2026-08-10 | *3102**0619* | 대구대건신용협동조합 | 2025-10-24 | 류*기 | 231,086 | 우리은행 |
| 2026-05-12 17:48 | 2026-08-10 | *3211**3656* | 늘푸른신용협동조합 | 2022-04-29 | 문*숙 | 24,314,817 | 우정사업본부 |
| 2026-05-12 17:46 | 2026-08-10 | *3207**5960* | 꿀벌신용협동조합 | 2013-09-04 | 임*서 | 7,176,425 | |
| 2026-05-12 18:13 | 2026-08-10 | *8600**6102* | 꿀벌신용협동조합 | 2025-11-14 | 임*서 | 0 | 경남은행 |
| 2026-05-12 13:54 | 2026-08-10 | *3102**2927* | 관악신용협동조합 | 2023-01-03 | 주*회* *온 | 26,972,098 | 국민은행 |
| 2026-05-12 16:42 | 2026-08-10 | *3701**9015* | 반월신용협동조합 | 2022-11-16 | 진*롱 | 2,478,028 | 우리은행 |
| 2026-05-12 10:15 | 2026-08-10 | *3101**9658* | 반월신용협동조합 | 2013-06-03 | 임*빈 | 277 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-12 10:09 | 2026-08-10 | *3210**1893* | 서신신용협동조합 | 2021-02-19 | 최*철 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-12 17:30 | 2026-08-10 | *3208**8048* | 미소신용협동조합 | 2015-07-14 | 이*옥 | 1,541,424 | KEB하나은행 |
| 2026-05-12 18:56 | 2026-08-10 | *3214**7714* | 인천한마음신용협동조합 | 2025-08-14 | 정*이 | 1,065,624 | 우정사업본부 |
| 2026-05-12 01:09 | 2026-08-10 | *3213**9807* | 한빛신용협동조합 | 2023-06-26 | 김*진 | 13,886 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-12 15:12 | 2026-08-10 | *3211**3777* | 매괴신용협동조합 | 2021-12-27 | 이*학 | 4,966,076 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-12 21:26 | 2026-08-10 | *3207**2359* | 한우리신용협동조합 | 2013-02-15 | 임*민 | 200,005 | 국민은행 |
| 2026-05-12 18:10 | 2026-08-10 | *3214**1196* | 가나안신용협동조합 | 2025-05-15 | 김*환 | 1,871 | 우정사업본부 |
| 2026-05-12 23:24 | 2026-08-10 | *3213**7714* | 안산신용협동조합 | 2024-08-16 | 김*호 | 7,144 | KEB하나은행 |
| 2026-05-12 20:06 | 2026-08-10 | *3701**0428* | 미래신용협동조합 | 2022-10-13 | 이*주 | 6,200,661 | 국민은행 |
| 2026-05-12 15:59 | 2026-08-10 | *3210**7468* | 아산신용협동조합 | 2019-10-24 | 이*희 | 6,660,503 | 농협회원조합 |
| 2026-05-12 15:45 | 2026-08-10 | *3212**9434* | 포항신용협동조합 | 2022-10-26 | 이*민 | 9,141 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-11 14:48 | 2026-08-09 | *3102**1313* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 주*회* *체 | 593,417,362 | 우리은행 |
| 2026-05-11 15:27 | 2026-08-09 | *3102**9090* | 청주행복신용협동조합 | 2025-05-16 | 주*회* *이*코*레*션 | 502,815 | 경남은행 |
| 2026-05-11 14:36 | 2026-08-09 | *3206**9318* | 통영복음신용협동조합 | 2010-11-23 | 김*철 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-11 17:59 | 2026-08-09 | *3400**8834* | 창원미래신용협동조합 | 2025-06-16 | 홍*기 | 2,720,585 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-11 15:18 | 2026-08-09 | *3209**9388* | 안성신용협동조합 | 2016-05-03 | 박*섭 | 0 | 우리은행 |
| 2026-05-11 16:31 | 2026-08-09 | *3400**7485* | 전주성가신용협동조합 | 2023-08-23 | 김*성 | 5,100,239 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-05-11 15:40 | 2026-08-09 | *3203**4341* | 목포대성신용협동조합 | 2009-05-21 | 박*심 | 0 | 중소기업은행 |
| 2026-05-11 18:10 | 2026-08-09 | *3205**6821* | 빛고을신용협동조합 | 2010-02-25 | 곽*진 | 976,774 | 우리은행 |
| 2026-05-11 19:25 | 2026-08-09 | *3213**8273* | 군산중앙신용협동조합 | 2024-07-25 | 박*훈 | 16,149 | K뱅크 |
| 2026-05-11 18:11 | 2026-08-09 | *3206**3310* | 부산항운노조신용협동조합 | 2011-11-30 | 장*수 | 10,859,951 | 우리은행 |
| 2026-05-11 14:57 | 2026-08-09 | *3700**8709* | 동서울신용협동조합 | 2021-09-06 | 장*석 | 101,621 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-11 13:50 | 2026-08-09 | *3102**1746* | 동서울신용협동조합 | 2024-11-06 | 주*회* *리*크 | 1,000,456 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-11 17:24 | 2026-08-09 | *3213**5041* | 남서울신용협동조합 | 2024-09-06 | 최*준 | 801,972 | 국민은행 |
| 2026-05-11 22:47 | 2026-08-09 | *3208**0470* | 화성한마음신용협동조합 | 2014-10-08 | 남*진 | 4,271,947 | KEB하나은행 |
| 2026-05-11 19:24 | 2026-08-09 | *3207**6537* | 서인천신용협동조합 | 2013-08-05 | 김*희 | 7,000,000 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-11 19:14 | 2026-08-09 | *4200**5151* | 부평제일신용협동조합 | 2025-08-14 | 김*학 | 10,419 | 신한은행 |
| 2026-05-11 13:31 | 2026-08-09 | *3102**1444* | 대곶신용협동조합 | 2021-10-13 | 주*회* *플*리* | 18,096,733 | 국민은행 |
| 2026-05-11 15:44 | 2026-08-09 | *3209**2068* | 대전한일신용협동조합 | 2018-08-27 | 강*수 | 209,501 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-05-11 18:05 | 2026-08-09 | *3214**0327* | 노송신용협동조합 | 2026-04-17 | 김*수 | 13,399,115 | 우리은행 |
| 2026-05-11 15:38 | 2026-08-09 | *3214**0458* | 대전푸른신용협동조합 | 2026-03-12 | 이*철 | 233,274 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-05-11 17:28 | 2026-08-09 | *4200**1347* | 안산중앙신용협동조합 | 2025-04-18 | 한*광 | 557 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-11 14:30 | 2026-08-09 | *3701**4784* | 서수원신용협동조합 | 2024-12-23 | 주*회* *정*고*획 | 223,001 | 신한은행 |
| 2026-05-11 20:23 | 2026-08-09 | *3208**6484* | 한라신용협동조합 | 2015-11-13 | 서*미 | 386,044 | 대구은행 |
| 2026-05-10 20:20 | 2026-08-08 | *3208**5066* | 세림신용협동조합 | 2015-01-14 | 이*윤 | 14,900,098 | 국민은행 |
| 2026-05-10 21:32 | 2026-08-08 | *3101**6212* | 상록신용협동조합 | 2018-03-07 | 전*범 | 851 | 농협회원조합 |
| 2026-05-10 12:29 | 2026-08-08 | *3212**8643* | 광희신용협동조합 | 2022-10-14 | 조*우 | 155,088 | 국민은행 |
| 2026-05-10 00:32 | 2026-08-08 | *3701**9398* | 김포신용협동조합 | 2025-06-20 | 조*이 | 720,544 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-09 14:49 | 2026-08-07 | *3701**1886* | 김포제일신용협동조합 | 2026-03-06 | 이*진 | 281,429 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-09 15:31 | 2026-08-07 | *3212**2959* | 광주신안신용협동조합 | 2023-03-24 | 임*경 | 2,832,731 | K뱅크 |
| 2026-05-09 00:58 | 2026-08-07 | *3210**6942* | 창원신용협동조합 | 2021-03-02 | 하*윤 | 626,701 | KEB하나은행 |
| 2026-05-09 17:58 | 2026-08-07 | *4200**4249* | 해운대신용협동조합 | 2025-10-10 | 이*범 | 0 | 대구은행 |
| 2026-05-09 22:14 | 2026-08-07 | *3214**1849* | 서청주신용협동조합 | 2024-11-28 | 조*준 | 3,705 | 대구은행 |
| 2026-05-09 13:00 | 2026-08-07 | *3701**5746* | 석암신용협동조합 | 2025-05-01 | 이*원 | 0 | KEB하나은행 |
| 2026-05-08 15:32 | 2026-08-06 | *3701**5641* | 봄내신용협동조합 | 2024-01-29 | 김*웅 | 3,183 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-08 21:29 | 2026-08-06 | *3212**1996* | 울산행복신용협동조합 | 2022-12-14 | 이*락 | 4,259,688 | KEB하나은행 |
| 2026-05-08 15:27 | 2026-08-06 | *3212**1742* | 영종신용협동조합 | 2023-01-31 | 박*호 | 7,206,706 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-08 16:42 | 2026-08-06 | *3700**8778* | 믿음신용협동조합 | 2021-06-02 | 이*은 | 1,461 | 국민은행 |
| 2026-05-08 10:36 | 2026-08-06 | *3701**3681* | 새안양신용협동조합 | 2022-10-18 | 박*진 | 206,534 | 키움증권(주) |
| 2026-05-08 20:31 | 2026-08-06 | *3102**0051* | 아산우리신용협동조합 | 2025-10-17 | 주*회* *서*아*점 | 18,624,155 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-08 01:50 | 2026-08-06 | *3212**6106* | 화지산신용협동조합 | 2023-01-17 | 안*신 | 2,288,084 | 국민은행 |
| 2026-05-08 18:55 | 2026-08-06 | *3210**1914* | 삼례신용협동조합 | 2019-10-21 | 강*석 | 13,543,152 | KEB하나은행 |
| 2026-05-08 17:25 | 2026-08-06 | *3701**0915* | 비아신용협동조합 | 2023-09-19 | 주*회* *리*유* | 19,564,453 | 국민은행 |
| 2026-05-08 18:06 | 2026-08-06 | *3700**5376* | 북수원신용협동조합 | 2017-07-21 | 안*숙 | 0 | 우리은행 |
| 2026-05-08 01:09 | 2026-08-06 | *3213**1076* | 화성한마음신용협동조합 | 2024-07-12 | 정*훈 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-08 11:13 | 2026-08-06 | *3101**5007* | 한국지엠신용협동조합 | 2016-02-01 | 장*희 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-08 11:30 | 2026-08-06 | *3214**6632* | 양동행복신용협동조합 | 2025-06-30 | 김*식 | 4,088,644 | 중소기업은행 |
| 2026-05-08 17:13 | 2026-08-06 | *3102**3906* | 관동신용협동조합 | 2025-07-18 | 주*회* *에*서 | 57,847,612 | 국민은행 |
| 2026-05-08 15:42 | 2026-08-06 | *3213**8686* | 경동신용협동조합 | 2024-03-13 | 김*우 | 30,681,100 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-05-08 16:05 | 2026-08-06 | *3214**6765* | 계산신용협동조합 | 2025-10-23 | 김*훈 | 207,013 | 우리은행 |
| 2026-05-08 17:08 | 2026-08-06 | *3213**8390* | 경기시흥신용협동조합 | 2024-11-05 | 신*철 | 880,000 | 신한은행 |
| 2026-05-08 18:07 | 2026-08-06 | *3211**0428* | 영광굴비골신용협동조합 | 2022-05-24 | 김*환 | 8 | 우리은행 |
| 2026-05-08 11:38 | 2026-08-06 | *3701**3511* | 성남중앙신용협동조합 | 2024-02-18 | 유*선 | 6,297,624 | |
| 2026-05-07 20:21 | 2026-08-05 | *3213**6591* | 성남중앙신용협동조합 | 2024-03-27 | 조*형 | 9,592,018 | 중소기업은행 |
| 2026-05-07 12:00 | 2026-08-05 | *3208**0507* | 대천신용협동조합 | 2014-07-15 | 박*이 | 1,346,503 | 상호저축은행중앙회 |
| 2026-05-07 16:57 | 2026-08-05 | *3701**8071* | 남광주신용협동조합 | 2023-04-04 | 김*숙 | 1,675,010 | 국민은행 |
| 2026-05-07 15:58 | 2026-08-05 | *3202**7404* | 울산행복신용협동조합 | 2005-07-26 | 배*윤 | 6 | 우리은행 |
| 2026-05-07 21:07 | 2026-08-05 | *3210**6072* | 울산행복신용협동조합 | 2020-08-07 | 윤*완 | 6,644 | 국민은행 |
| 2026-05-07 21:38 | 2026-08-05 | *3213**6565* | 경남마산신용협동조합 | 2023-04-19 | 임*수 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-07 21:40 | 2026-08-05 | *3211**9202* | 대구대건신용협동조합 | 2022-06-10 | 박*민 | 1 | 국민은행 |
| 2026-05-07 13:41 | 2026-08-05 | *3701**7782* | 대전행복신용협동조합 | 2024-02-27 | 김*현 | 931,775 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-05-07 21:08 | 2026-08-05 | *3701**5715* | 광명신용협동조합 | 2022-09-08 | 박*후 | 1,606,806 | 국민은행 |
| 2026-05-07 09:15 | 2026-08-05 | *3102**8742* | 월곶신용협동조합 | 2025-05-13 | 주*회* *클*너*김*지* | 500,107 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-07 21:39 | 2026-08-05 | *3211**4076* | 구즉신용협동조합 | 2021-08-31 | 조*준 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-07 16:58 | 2026-08-05 | *3212**2670* | 애월신용협동조합 | 2022-12-07 | 조*형 | 26,330,861 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-07 11:21 | 2026-08-05 | *3102**2378* | 완도제일신용협동조합 | 2021-07-21 | 김*엽 | 2,023,228 | 국민은행 |
| 2026-05-07 18:22 | 2026-08-05 | *3208**8485* | 서귀포동부신용협동조합 | 2014-12-05 | 한*건 | 85,495 | 국민은행 |
| 2026-05-07 16:29 | 2026-08-05 | *3207**3611* | 홍성신용협동조합 | 2013-08-09 | 양*훈 | 609 | 미래에셋증권주식회사 |
| 2026-05-07 19:23 | 2026-08-05 | *3700**5869* | 안산중앙신용협동조합 | 2021-09-23 | 송*주 | 1,874,058 | 국민은행 |
| 2026-05-07 21:05 | 2026-08-05 | *4200**4578* | 달월신용협동조합 | 2025-09-05 | 최*호 | 46 | 국민은행 |
| 2026-05-07 21:37 | 2026-08-05 | *3207**0629* | 양주신용협동조합 | 2013-07-05 | 서*선 | 281,569 | 국민은행 |
| 2026-05-07 13:38 | 2026-08-05 | *3101**4930* | 대전한일신용협동조합 | 2010-02-24 | 정*문 | 126 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-07 21:35 | 2026-08-05 | *3700**4552* | 안성신용협동조합 | 2016-04-06 | 이*태 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-07 12:22 | 2026-08-05 | *3206**4611* | 새안양신용협동조합 | 2011-08-31 | 김*경 | 173 | 카카오뱅크 |
| 2026-05-07 22:39 | 2026-08-05 | *3205**5148* | 천안제일신용협동조합 | 2010-08-03 | 이*희 | 10,459 | 대구은행 |
| 2026-05-07 17:58 | 2026-08-05 | *3204**7702* | 부산행복신용협동조합 | 2009-09-28 | 조*진 | 7 | 수협은행 |
| 2026-05-06 11:39 | 2026-08-04 | *3212**3420* | 동청주신용협동조합 | 2022-12-27 | 이*억 | 0 | 국민은행 |
| 2026-05-06 10:33 | 2026-08-04 | *3212**8209* | 든솔신용협동조합 | 2023-03-10 | 이*섭 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2026-05-06 13:44 | 2026-08-04 | *3500**5922* | 충절로신용협동조합 | 2024-01-29 | 주*회* *로*엔* | 2,911,061 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-06 13:58 | 2026-08-04 | *3600**0981* | 대전한일신용협동조합 | 2018-07-27 | 남*민 | 3,613 | 대구은행 |
| 2026-05-06 16:42 | 2026-08-04 | *3210**0054* | 서산신용협동조합 | 2020-03-09 | 정*청 | 2,840,727 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-05-06 21:27 | 2026-08-04 | *3210**0730* | 구봉신용협동조합 | 2020-09-10 | 손*혁 | 4,535 | 카카오뱅크 |
