\\ \  | \
\\ \ 신협중앙회 신규직원 채용에 따른 입사지원에 깊은 감사를 드리며 서류전형 결과 합격자를 아래와 같이 \ \ 공고합니다. | \
\\ \ \ \ \ \ \ \ | 응시계열 | \ 수험번호 | \ 성명 | \ 성별 | \ 생년월일 | \ 비 고 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1001 | \ 고광봉 | \ 남 | \ 1981-07-10 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1002 | \ 곽덕신 | \ 남 | \ 1982-07-22 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1003 | \ 김성우 | \ 남 | \ 1982-03-09 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1004 | \ 김은녕 | \ 여 | \ 1984-08-19 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1005 | \ 김정화 | \ 여 | \ 1980-07-26 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1006 | \ 김진수 | \ 남 | \ 1984-02-16 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1007 | \ 김형대 | \ 남 | \ 1981-01-20 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1008 | \ 김환규 | \ 남 | \ 1981-02-28 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1009 | \ 노세은 | \ 여 | \ 1983-09-19 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1010 | \ 류성준 | \ 남 | \ 1980-06-19 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1011 | \ 류지혜 | \ 여 | \ 1981-05-14 | \ 필기면제 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1012 | \ 문창효 | \ 남 | \ 1981-10-06 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1013 | \ 안선경 | \ 여 | \ 1984-01-07 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1014 | \ 오정훈 | \ 남 | \ 1982-02-06 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1015 | \ 유성용 | \ 남 | \ 1982-09-16 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1016 | \ 유정연 | \ 여 | \ 1984-08-16 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1017 | \ 윤이나 | \ 여 | \ 1983-12-31 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1018 | \ 윤해식 | \ 남 | \ 1982-01-18 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1019 | \ 이미영 | \ 여 | \ 1984-06-24 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1020 | \ 이상길 | \ 남 | \ 1980-09-15 | \ 필기면제 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1021 | \ 이상윤 | \ 남 | \ 1982-03-04 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1022 | \ 이의석 | \ 남 | \ 1983-02-14 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1023 | \ 이혜영 | \ 여 | \ 1982-07-16 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1024 | \ 임혜원 | \ 여 | \ 1983-08-17 | \ 필기면제 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1025 | \ 장미 | \ 여 | \ 1983-05-14 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1026 | \ 장원기 | \ 남 | \ 1979-09-18 | \ 필기면제 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1027 | \ 정미 | \ 여 | \ 1981-05-20 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1028 | \ 정우진 | \ 남 | \ 1982-08-26 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1029 | \ 정진욱 | \ 남 | \ 1981-05-07 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1030 | \ 조민욱 | \ 남 | \ 1982-02-13 | \ 필기면제 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1031 | \ 진덕기 | \ 남 | \ 1982-01-30 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1032 | \ 최병석 | \ 남 | \ 1979-11-18 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1033 | \ 최승호 | \ 남 | \ 1980-01-26 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1034 | \ 최윤섭 | \ 남 | \ 1980-01-19 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1035 | \ 한정수 | \ 여 | \ 1981-01-26 | \ 필기면제 | \ \ \ | 경상계열 | \ 1036 | \ 허정근 | \ 남 | \ 1982-06-29 | \ | \ \ \ | 경상계열 | \ 1037 | \ 홍명기 | \ 남 | \ 1983-04-20 | \ | \ \ \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1038 | \ 강선호 | \ 남 | \ 1981-01-24 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1039 | \ 김송화 | \ 남 | \ 1979-12-29 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1040 | \ 박성민 | \ 남 | \ 1980-10-25 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1041 | \ 서창경 | \ 남 | \ 1980-10-25 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1042 | \ 유상우 | \ 남 | \ 1981-04-25 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1043 | \ 이상훈 | \ 남 | \ 1980-12-07 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1044 | \ 이용우 | \ 남 | \ 1981-07-06 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1045 | \ 임민희 | \ 여 | \ 1982-04-24 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1046 | \ 정석두 | \ 남 | \ 1981-10-30 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1047 | \ 정영난 | \ 여 | \ 1980-07-24 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1048 | \ 조동완 | \ 남 | \ 1981-06-04 | \ | \ \ \ | 법정계열 | \ 1049 | \ 추진 | \ 여 | \ 1985-10-10 | \ | \ \ \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1050 | \ 강수경 | \ 여 | \ 1983-06-09 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1051 | \ 김경균 | \ 남 | \ 1981-03-21 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1052 | \ 김경호 | \ 남 | \ 1979-11-25 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1053 | \ 김세진 | \ 여 | \ 1982-12-07 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1054 | \ 김은주 | \ 여 | \ 1982-11-28 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1055 | \ 김혜영 | \ 여 | \ 1983-11-15 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1056 | \ 김혜정 | \ 여 | \ 1983-01-19 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1057 | \ 김호일 | \ 남 | \ 1980-01-26 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1058 | \ 도기철 | \ 남 | \ 1981-03-25 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1059 | \ 박기훈 | \ 남 | \ 1979-11-11 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1060 | \ 박찬현 | \ 남 | \ 1979-09-15 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1061 | \ 배상희 | \ 여 | \ 1982-02-27 | \ 필기면제 | \ \ \ | 보험계열 | \ 1062 | \ 배홍직 | \ 남 | \ 1982-09-04 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1063 | \ 백승엽 | \ 남 | \ 1979-11-17 | \ 필기면제 | \ \ \ | 보험계열 | \ 1064 | \ 손민지 | \ 여 | \ 1982-09-01 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1065 | \ 신미희 | \ 여 | \ 1983-07-01 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1066 | \ 신지혜 | \ 여 | \ 1982-12-14 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1067 | \ 안다애 | \ 여 | \ 1981-06-22 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1068 | \ 엄재식 | \ 남 | \ 1982-05-21 | \ | \ \ \ \ \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ \ \\ \ \ | 보험계열 | \ 1069 | \ 오창영 | \ 남 | \ 1979-10-05 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1070 | \ 윤정환 | \ 남 | \ 1982-01-20 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1071 | \ 이우열 | \ 남 | \ 1981-09-14 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1072 | \ 이인정 | \ 여 | \ 1985-02-19 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1073 | \ 이지연 | \ 남 | \ 1982-01-31 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1074 | \ 정희정 | \ 여 | \ 1983-03-31 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1075 | \ 최미영 | \ 여 | \ 1980-10-20 | \ | \ \ \ | 보험계열 | \ 1076 | \ 현미란 | \ 여 | \ 1982-01-15 | \ 필기면제 | \ \ \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1077 | \ 강상훈 | \ 남 | \ 1981-08-05 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1078 | \ 고영재 | \ 남 | \ 1981-01-21 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1079 | \ 김학남 | \ 남 | \ 1978-01-27 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1080 | \ 김한중 | \ 남 | \ 1978-06-08 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1081 | \ 민지현 | \ 여 | \ 1984-01-13 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1082 | \ 이성재 | \ 남 | \ 1979-07-01 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1083 | \ 임종관 | \ 남 | \ 1982-06-07 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1084 | \ 임진욱 | \ 남 | \ 1979-12-22 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1085 | \ 정혜인 | \ 여 | \ 1984-01-22 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1086 | \ 차인아 | \ 여 | \ 1983-03-23 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1087 | \ 최준범 | \ 남 | \ 1975-10-04 | \ | \ \ \ | 어문계열 | \ 1088 | \ 한장우 | \ 남 | \ 1982-08-27 | \ | \ \ \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1089 | \ 강수경 | \ 여 | \ 1983-09-09 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1090 | \ 강원수 | \ 남 | \ 1982-03-01 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1091 | \ 강희주 | \ 남 | \ 1982-06-27 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1092 | \ 고택건 | \ 남 | \ 1982-02-16 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1093 | \ 구자연 | \ 여 | \ 1984-02-22 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1094 | \ 김근호 | \ 남 | \ 1981-08-14 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1095 | \ 김대영 | \ 남 | \ 1981-06-02 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1096 | \ 김도연 | \ 여 | \ 1983-10-19 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1097 | \ 김세민 | \ 남 | \ 1980-06-16 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1098 | \ 김은영 | \ 여 | \ 1985-04-02 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1099 | \ 김진식 | \ 남 | \ 1982-12-12 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1100 | \ 김창재 | \ 남 | \ 1981-03-21 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1101 | \ 김태훈 | \ 남 | \ 1981-12-14 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1102 | \ 김휴민 | \ 남 | \ 1981-05-23 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1103 | \ 나경호 | \ 남 | \ 1981-05-21 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1104 | \ 남용식 | \ 남 | \ 1980-12-05 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1105 | \ 박노욱 | \ 남 | \ 1982-08-05 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1106 | \ 박수정 | \ 여 | \ 1984-10-14 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1107 | \ 박재용 | \ 남 | \ 1980-02-14 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1108 | \ 박종석 | \ 남 | \ 1982-10-22 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1109 | \ 박중규 | \ 남 | \ 1981-06-28 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1110 | \ 배범진 | \ 남 | \ 1980-04-04 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1111 | \ 백승준 | \ 남 | \ 1982-12-03 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1112 | \ 백종혁 | \ 남 | \ 1980-02-02 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1113 | \ 서형민 | \ 남 | \ 1983-02-25 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1114 | \ 심수만 | \ 남 | \ 1981-08-15 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1115 | \ 심아름 | \ 여 | \ 1982-04-20 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1116 | \ 안수정 | \ 여 | \ 1983-11-08 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1117 | \ 안영만 | \ 남 | \ 1981-04-22 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1118 | \ 오우종 | \ 남 | \ 1980-10-22 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1119 | \ 우민재 | \ 남 | \ 1980-08-12 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1120 | \ 이승구 | \ 남 | \ 1981-04-29 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1121 | \ 이지웅 | \ 남 | \ 1982-04-19 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1122 | \ 이지형 | \ 남 | \ 1979-10-01 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1123 | \ 이창호 | \ 남 | \ 1980-03-05 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1124 | \ 이태주 | \ 남 | \ 1979-10-22 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1125 | \ 임일용 | \ 남 | \ 1981-02-18 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1126 | \ 임호준 | \ 남 | \ 1983-02-23 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1127 | \ 장지영 | \ 여 | \ 1985-12-12 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1128 | \ 전은기 | \ 남 | \ 1981-05-05 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1129 | \ 정수호 | \ 남 | \ 1982-09-14 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1130 | \ 정인평 | \ 남 | \ 1982-02-19 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1131 | \ 조봉주 | \ 남 | \ 1980-08-29 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1132 | \ 채명훈 | \ 남 | \ 1982-02-20 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1133 | \ 최승우 | \ 남 | \ 1981-12-24 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1134 | \ 최연주 | \ 여 | \ 1980-07-21 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1135 | \ 한광혁 | \ 남 | \ 1983-01-28 | \ | \ \ \ | 전산계열 | \ 1136 | \ 한주연 | \ 여 | \ 1981-12-06 | \ | \ \ \ \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ \ \ | \
\\ \ | \
\ \ \ 서류전형 합격자는 다음과 같이 필기고사를 실시하오니 내용을 숙지하여 응시에 착오없으시기 바랍니다. | \
\\ \ 일 시 : 2007. 10. 20(토) 13:00~16:40 | \
\\ \ 장 소 : 신협중앙연수원(아래 약도 참조) | \
\\ \ 고시과목 : 영어(1교시), 논술(2교시), 상식(3교시) | \
\ \ \ | | \
\ \ \ ※ 준비물 : 신분증 소지, 수험번호 숙지\ ※ 기 타 : 12시부터 점심식사 제공합니다. | \
\ \ \ 필기고사가 면제되는 지원자(보험계리사,세무사,AICPA 자격보유자)는 최종 면접일정이 확정되는 대로 세부 일정을 추후별도 공고 및 SMS 통보함 | \
\\ \ 아울러 불합격되신 분들은 당회의 채용인원이 제한되어 있는 관계로 저희 중앙회와 인연을 맺지 못하게 됨을 안타깝게 생각하며, 여러분의 앞길에 행운이 함께 하시길 기원합니다. | \
\ \ | <신협중앙연수원 약도> | \
\ \  | \
\ \ \ | 2007. 10. 11 | \
\ \ \ \  | \
\ \ \ | www.cu.co.kr | \
\ \ \ | (042-720-1243) | \
\ \ | \
\