평생 어부바 신협

2017 결산공시

III. 자금조달 및 운용에 관한 사항

4. 대출금 운영 현황

용도별 현황

(단위 : 백만원, %)

용도별현황을 용도별, 2017년도(금액, 구성비), 2016년도(금액, 구성비), 증감(금액, 증감율)에 따라 설명한 표입니다.
용도별 2017년도 2016년도 증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감율
중소기업대출 9,026  4.49  3,431  1.95  5,595  163.09 
상공업자금 7,010  3.48  8,882  5.04  -1,872  -21.07 
농어업자금 17  0.01  0.00  11  204.64 
주택임차자금 3,757  1.87  3,306  1.88  451  13.62 
부채상환자금 24,986  12.42  31,459  17.84  -6,473  -20.58 
서비스재화구입자금 539  0.27  488  0.28  51  10.52 
자동차구입자금 516  0.26  503  0.28  13  2.62 
주택신축구입자금 39,251  19.51  47,839  27.13  -8,588  -17.95 
경락자금 0.00    0.00    0.00 
학자금 136  0.07  43  0.02  93  214.50 
중도금 8,638  4.29  8,971  5.09  -333  -3.71 
주택개량자금 1,212  0.60  712  0.40  500  70.30 
운전자금 23,165  11.51  8,102  4.60  15,063  185.91 
시설자금 35,344  17.57  6,539  3.71  28,805  440.54 
주택신축자금 4,998  2.48  6,305  3.58  -1,307  -20.74 
본건 주택구입 10,781  5.36  12,962  7.35  -2,181  -16.83 
타 주택구입 2,274  1.13  2,296  1.30  -22  -0.99 
전세자금반환용 159  0.08  345  0.20  -186  -53.74 
생계자금 2,102  1.04  1,096  0.62  1,006  91.83 
투자자금 643  0.32  474  0.27  169  35.58 
공과금 및 세금납부 1,185  0.59  804  0.46  381  47.36 
기타 25,458  12.65  31,760  18.01  -6,302  -19.84 
합계 201,195   100.00   176,322   100.00   24,873   14.11  

담보별 현황

(단위 : 백만원, %)

담보별 현황을 구분, 2017년도(금액, 구성비), 2016년도(금액, 구성비), 증감(금액, 증감율)에 따라 설명한 표입니다.
구분 2017년도 2016년도 증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증가율
담보 동산.부동산  60,792  30.22  49,320  27.97  11,472  23.26 
예적금.출자금 746  0.37  1,231  0.70  -485  -39.40 
금융기관보증서 2,263  1.12  2,222  1.26  41  1.85 
기 타 128,882  64.06  114,860  65.14  14,022  12.21 
담보 합계 192,683   95.77   167,633   95.07   25,050   14.94  
신 용 8,513  4.23  8,689  4.93  -176  -2.03 
합 계 201,195   100.00   176,322   100.00   24,873   14.11