평생 어부바 신협

2017 결산공시

II. 재무 및 손익에 관한 사항

2. 요약 손익계산서

(단위: 백만원, %)

요약손익계산서를 구분, 2017년도, 2016년도, 증감(금액, 증감율)에 따라 설명한 표입니다.
구분 2017년도 2016년도 증감
금액 증감율
1. 영업수익 합계 9,260  7,782  1,478  18.986 
이자수익 8,151  6,757  1,394  20.634 
예치금이자 715  743  -28  -3.745 
유가증권이자 22  240  -218  -90.693 
대출채권이자 7,404  5,765  1,639  28.425 
기타이자수익 10  7.076 
유가증권평가 및 처분이익 195  -195 
대출채권평가 및 처분이익
수수료수익 1,108  825  283  34.357 
기타영업수익 -6 
매출액
2. 영업비용 합계 11,177  9,255  1,922  20.77 
이자비용 4,385  3,719  666  17.907 
예수부채이자 4,370  3,713  657  17.706 
차입금이자 15  138.513 
기타이자비용
유가증권평가 및 처분손실 1,030  1,243  -213  -17.085 
대출채권평가 및 처분손실 1,257  592  665  112.232 
수수료비용 388  257  131  50.665 
기타영업비용 144  138  4.534 
매출원가
판매비와관리비 3,973  3,306  667  20.189 
영업이익(△영업손실) -1,917  -1,472  -445  -30.204 
3. 영업외수익 4,342  295  4,047  1373.273 
4. 영업외비용 151  13  138  1019.358 
법인세차감전순이익(차감전순손실) 2,274  -1,191  3,465  290.924 
법인세등 279  279 
당기순이익(△당기순손실) 1,995  -1,191  3,186  267.496