용도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 용도별 | 2022년도 | 2021년도 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 중소기업대출 | 8,820 | 15.44 | 5,721 | 13.68 | 3,099 | 54.18 |
| 상공업자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 농어업자금 | 30 | 0.05 | 30 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 주택임차자금 | 4,241 | 7.42 | 4,206 | 10.06 | 35 | 0.83 |
| 부채상환자금 | 2,772 | 4.85 | 2,346 | 5.61 | 426 | 18.15 |
| 서비스재화구입자금 | 34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 자동차구입자금 | 80 | 0.14 | 78 | 0.19 | 2 | 2.09 |
| 주택신축구입자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 학자금 | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 중도금 | 415 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 주택개량자금 | 88 | 0.16 | 179 | 0.43 | -91 | -50.63 |
| 이주비 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 운전자금 | 6,099 | 10.68 | 3,649 | 8.72 | 2,450 | 67.16 |
| 시설자금 | 10,414 | 18.23 | 4,645 | 11.11 | 5,769 | 124.20 |
| 주택신축자금 | 1,339 | 2.34 | 1,102 | 2.64 | 237 | 21.52 |
| 본건 주택구입 | 9,731 | 17.03 | 7,104 | 16.99 | 2,627 | 36.98 |
| 타 주택구입 | 413 | 0.72 | 230 | 0.55 | 183 | 79.52 |
| 전세자금반환용 | 150 | 0.26 | 200 | 0.48 | -50 | -24.88 |
| 생계자금 | 10,064 | 17.62 | 10,274 | 24.57 | -210 | -2.04 |
| 투자자금 | 571 | 1.00 | 195 | 0.47 | 376 | 193.08 |
| 공과금 및 세금납부 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 1,862 | 3.26 | 1,860 | 4.45 | 2 | 0.12 |
| 합계 | 57,133 | 100.00 | 41,818 | 100.00 | 15,315 | 36.62 |
담보별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2022년도 | 2021년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 담보 | 동산.부동산 | 24,322 | 42.57 | 18,348 | 43.88 | 5,974 | 32.56 |
| 예적금.출자금 | 332 | 0.58 | 695 | 1.66 | -363 | -52.29 | |
| 금융기관보증서 | 664 | 1.16 | 286 | 0.68 | 378 | 132.02 | |
| 기 타 | 22,576 | 39.52 | 13,080 | 31.28 | 9,496 | 72.60 | |
| 담보 합계 | 47,894 | 83.83 | 32,409 | 77.50 | 15,485 | 47.78 | |
| 신 용 | 9,239 | 16.17 | 9,409 | 22.50 | -170 | -1.81 | |
| 합 계 | 57,133 | 100.00 | 41,818 | 100.00 | 15,315 | 36.62 | |
종류별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2022년도 | 2021년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 보통대출금 | 51,872 | 90.79 | 36,436 | 87.13 | 15,436 | 42.37 | |
| 정책자금대출금 | 218 | 0.38 | 175 | 0.42 | 43 | 24.53 | |
| 기타대출금 | 5,043 | 8.83 | 5,208 | 12.45 | -165 | -3.15 | |
| 합 계 | 57,133 | 100.00 | 41,818 | 100.00 | 15,315 | 36.62 | |