여신금리
(단위 : %)
| 구분 | 신용등급별 현황 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위 등급 | 최다 차주 해당등급 | 최하위 등급 | ||||
| 개인대출 | 신용대출 (무보증,1년) |
등급 | 1 | 1 | 7 | |
| 적용금리 | 1.0 ~ 10.448 | 1.0 ~ 10.448 | 6.748 ~ 13.448 | |||
| 주택담보대출 | 등급 | 1 | 2 | 7 | ||
| 적용금리 | 2.953 ~ 5.941 | 2.983 ~ 7.5 | 4.56 ~ 6.348 | |||
| 비주택담보대출 | 등급 | 1 | 2 | 8 | ||
| 적용금리 | 3.148 ~ 8.83 | 3.8 ~ 9.93 | 6.392 ~ 7.91 | |||
| 개인사업자대출 | 신용대출 (무보증,1년) |
등급 | 1 | 1 | 6 | |
| 적용금리 | 4.455 ~ 8.3 | 4.455 ~ 8.3 | 5.904 ~ 5.904 | |||
| 주택담보대출 | 등급 | 1 | 1 | 7 | ||
| 적용금리 | 3.569 ~ 7.144 | 3.569 ~ 7.144 | 5.06 ~ 7.667 | |||
| 비주택담보대출 | 등급 | 1 | 1 | 7 | ||
| 적용금리 | 3.0 ~ 6.879 | 3.0 ~ 6.879 | 4.909 ~ 4.909 | |||
| 법인대출 | 일반대출 | 등급 | 구분없음 | |||
| 적용금리 | ~ | |||||
수신 금리
(단위 : %)
| 상품명 | 최저금리 | 최고금리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통(자립)예탁금 | 0.10 | 0.50 | |
| 정기예탁금 | 1.00 | 5.50 | |
| 정기적금 | 5.00 | 5.70 |