평생 어부바 신협

2018 결산공시

II. 재무 및 손익에 관한 사항

1. 요약 재무상태표

(단위: 백만원, %)

요약재무상태표를 구분, 2018년도(금액, 구성비), 2017년도(금액, 구성비), 증감(금액, 증감율)에 따라 설명한 표입니다.
구분 2018년도 2017년도 증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감율
1. 자산 210,618   100  188,041   100  22,577   12.01 
현금및 예치금 38,603   18.33  38,707   20.58  -104   -0.27 
유가증권 8,806   4.18  7,083   3.77  1,723   24.34 
대출채권 147,051   69.82  130,537   69.42  16,514   12.65 
제대출금대손충당금 -2,471   -1,770   -701   -39.61 
유형자산 12,518   5.94  8,875   4.72  3,643   41.05 
유형자산감가상각누계액 -1,840   -1,732   -108   -6.23 
기타자산 3,639   1.73  2,840   1.51  799   28.15 
자산합계 210,618   100  188,041   100  22,577   12.01 
2. 부채 198,829   94.4  179,773   95.6  19,056   10.6 
예수부채 194,747   92.47  164,561   87.51  30,186   18.34 
차입부채   12,000   6.38  -12,000    
기타부채 4,082   1.94  3,212   1.71  870   27.06 
3. 자본 11,789   5.6  8,268   4.4  3,521   42.59 
부채자본합계 210,618   100  188,041   100  22,577   12.01