검사수검 현황
| 검사기관 | 검사구분 | 검사기간 | 검사자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 지역본부감사 | 1 | 2025-02-11 ~ 2025-02-13 | 황00, 김00 | 서울지역본부 순회감독 / 업무전반 |
| 신협중앙회감사 | 1 | 2025-05-02 ~ 2025-05-02 | 조00, 김00 | 대손상각 특별점검 |
| 지역본부감사 | 1 | 2025-06-09 ~ 2025-06-11 | 이00, 김00 | 서울지역본부 순회감독 / 업무전반 |
| 신협중앙회감사 | 1 | 2025-06-27 ~ 2025-06-27 | 문00, 박00 | 여신 업무 전반 |
| 신협중앙회감사 | 1 | 2025-09-11 ~ 2025-09-11 | 신00, 배00 | 여신 업무 전반 |
| 신협중앙회감사 | 1 | 2025-11-03 ~ 2025-11-04 | 차00, 전00 | 재무상태 이행점검 |
| 신협중앙회감사 | 1 | 2025-11-17 ~ 2025-11-21 | 신00, 배00, 김00, 정00, 유00, 김00 | 업무 전반 |
| 자체감사 | 1 | 2025-04-10 ~ 2025-04-11 | 최00, 장00 | 2025 회계연도 1/4분기 자체감사 |
| 자체감사 | 1 | 2025-07-24 ~ 2025-07-25 | 최00, 장00 | 2025 회계연도 2/4분기 자체감사 |
| 자체감사 | 1 | 2025-10-15 ~ 2025-10-16 | 최00, 장00 | 2025 회계연도 3/4분기 자체감사 |
| 자체감사 | 1 | 2026-01-27 ~ 2025-01-28 | 최00, 장00 | 2025 회계연도 4/4분기 자체감사 |
| 지역본부감사 | 1 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 | 정00, 윤00 | 서울지역본부 순회감독 / 업무전반 |
| 공인회계사감사 | 1 | 2026-01-19 ~ 2026-01-20 | 최00, 김00 | 2025 회계연도 외부회계감사 |
사고발생 현황
(단위: 백만원)
| 사고일 | 사고내용 | 사고관련자 | 사고금액 | 조치내용 |
|---|
내부감사 기능 및 역할
우리조합의 감사는 다음과 같은 기능을 수행함으로써 임직원의 부당행위를 예방하고 조합원의 권익을 보호하고 있습니다.