여신금리
(단위 : %)
| 구분 | 신용등급별 현황 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최상위 등급 | 최다 차주 해당등급 | 최하위 등급 | ||||
| 개인대출 | 신용대출 (무보증,1년) |
등급 | 1 | 1 | 7 | |
| 적용금리 | 1.0 ~ 7.904 | 1.0 ~ 7.904 | 8.09 ~ 8.09 | |||
| 주택담보대출 | 등급 | 1 | 2 | 9 | ||
| 적용금리 | 4.117 ~ 5.892 | 1.0 ~ 6.323 | 5.596 ~ 7.971 | |||
| 비주택담보대출 | 등급 | 1 | 4 | 9 | ||
| 적용금리 | 4.2 ~ 6.031 | 4.0 ~ 7.02 | 7.02 ~ 7.31 | |||
| 개인사업자대출 | 신용대출 (무보증,1년) |
등급 | 2 | 2 | 6 | |
| 적용금리 | 4.3 ~ 4.3 | 4.3 ~ 4.3 | 5.979 ~ 5.979 | |||
| 주택담보대출 | 등급 | 1 | 1 | 8 | ||
| 적용금리 | 4.331 ~ 5.604 | 4.331 ~ 5.604 | 4.925 ~ 4.925 | |||
| 비주택담보대출 | 등급 | 1 | 1 | 5 | ||
| 적용금리 | 4.531 ~ 5.7 | 4.531 ~ 5.7 | 4.614 ~ 5.7 | |||
| 법인대출 | 일반대출 | 등급 | 구분없음 | |||
| 적용금리 | ~ | |||||
수신 금리
(단위 : %)
| 상품명 | 최저금리 | 최고금리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통(자립)예탁금 | 0.10 | 0.10 | |
| 정기예탁금 | 2.10 | 3.00 | |
| 정기적금 | 1.90 | 3.50 |