용도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 용도별 | 2014년도 | 2013년도 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 상공업자금 | 9,549 | 21.49 | 7,900 | 25.26 | 1,649 | 20.87 |
| 영농(어)자금 | 2,866 | 6.45 | 2,407 | 7.70 | 459 | 19.06 |
| 주택임차자금 | 413 | 0.93 | 236 | 0.76 | 177 | 74.98 |
| 부채상환자금 | 8,283 | 18.64 | 7,598 | 24.30 | 685 | 9.02 |
| 서비스구입자금 | 8,441 | 18.99 | 6,622 | 21.18 | 1,819 | 27.47 |
| 자동차구입자금 | 407 | 0.92 | 307 | 0.98 | 100 | 32.56 |
| 주택신축 및 구입 | 8,434 | 18.98 | 4,181 | 13.37 | 4,253 | 101.69 |
| 기타 | 5,743 | 12.92 | 1,911 | 6.11 | 3,832 | 200.60 |
| 중소기업대출 | 89 | 0.20 | 90 | 0.29 | -1 | -1.12 |
| 시설자금 | 10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 학자금 | 158 | 0.36 | 20 | 0.06 | 138 | 689.34 |
| 주택개량자금 | 50 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 합 계 | 44,442 | 100.00 | 31,272 | 100.00 | 13,170 | 42.12 |
담보별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2014년도 | 2013년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 담보 | 동산.부동산 | 8,142 | 18.32 | 7,483 | 23.93 | 659 | 8.80 |
| 예적금.출자금 | 1,154 | 2.60 | 946 | 3.03 | 208 | 21.92 | |
| 금융기관보증서 | 1,572 | 3.54 | 1,422 | 4.55 | 150 | 10.51 | |
| 기 타 | 31,895 | 71.77 | 19,826 | 63.40 | 12,069 | 60.88 | |
| 담보 합계 | 42,762 | 96.22 | 29,677 | 94.90 | 13,085 | 44.09 | |
| 신 용 | 1,680 | 3.78 | 1,594 | 5.10 | 86 | 5.35 | |
| 합 계 | 44,442 | 100.00 | 31,272 | 100.00 | 13,170 | 42.12 | |