용도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 용도별 | 2016년도 | 2015년도 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 중소기업대출 | 0 | 0.00 | 663 | 2.54 | -663 | 0.00 |
| 상공업자금 | 14,367 | 44.17 | 17,642 | 67.63 | -3,275 | -18.56 |
| 주택임차자금 | 310 | 0.95 | 17 | 0.06 | 293 | 1723.53 |
| 부채상환자금 | 4,911 | 15.10 | 4,350 | 16.68 | 561 | 12.89 |
| 자동차구입자금 | 111 | 0.34 | 77 | 0.29 | 34 | 44.53 |
| 주택신축구입자금 | 1,205 | 3.70 | 1,445 | 5.54 | -240 | -16.58 |
| 운전자금 | 7,056 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 시설자금 | 1,400 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 주택신축자금 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 타 주택구입 | 350 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 생계자금 | 15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 기타 | 2,803 | 8.62 | 1,894 | 7.26 | 909 | 47.98 |
| 합계 | 32,528 | 100.00 | 26,087 | 100.00 | 6,441 | 24.69 |
담보별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2016년도 | 2015년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 담보 | 동산.부동산 | 10,759 | 33.08 | 8,628 | 33.07 | 2,131 | 24.69 |
| 예적금.출자금 | 33 | 0.10 | 90 | 0.34 | -57 | -62.68 | |
| 금융기관보증서 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 기 타 | 7,792 | 23.96 | 5,506 | 21.11 | 2,286 | 41.51 | |
| 담보 합계 | 18,584 | 57.13 | 14,224 | 54.52 | 4,360 | 30.66 | |
| 신 용 | 13,944 | 42.87 | 11,864 | 45.48 | 2,080 | 17.54 | |
| 합 계 | 32,528 | 100.00 | 26,087 | 100.00 | 6,441 | 24.69 | |