용도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 용도별 | 2017년도 | 2016년도 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 농어업자금 | 26 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 주택임차자금 | 739 | 15.52 | 223 | 6.59 | 516 | 231.51 |
| 부채상환자금 | 1,875 | 39.37 | 1,810 | 53.50 | 65 | 3.58 |
| 자동차구입자금 | 76 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 경락자금 | 0 | 0.00 | 11 | 0.32 | -11 | 0.00 |
| 학자금 | 5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 중도금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 주택신축자금 | 171 | 3.58 | 0 | 0.00 | 171 | 0.00 |
| 타 주택구입 | 20 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 전세자금반환용 | 240 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 생계자금 | 554 | 11.62 | 161 | 4.77 | 393 | 243.07 |
| 기타 | 1,057 | 22.19 | 1,178 | 34.81 | -121 | -10.27 |
| 합계 | 4,763 | 100.00 | 3,384 | 100.00 | 1,379 | 40.77 |
담보별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2017년도 | 2016년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 담보 | 동산.부동산 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 예적금.출자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 금융기관보증서 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 담보 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 신 용 | 4,763 | 100.00 | 3,384 | 100.00 | 1,379 | 40.77 | |
| 합 계 | 4,763 | 100.00 | 3,384 | 100.00 | 1,379 | 40.77 | |