용도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 용도별 | 2012년도 | 2011년도 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 상공업자금 | 15,204 | 18.24 | 14,284 | 17.10 | 920 | 6.44 |
| 영농(어)자금 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 주택임차자금 | 2,215 | 2.66 | 1,707 | 2.04 | 508 | 29.76 |
| 부채상환자금 | 24,602 | 29.51 | 27,172 | 32.52 | -2,570 | -9.46 |
| 서비스구입자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 자동차구입자금 | 260 | 0.31 | 163 | 0.20 | 97 | 59.20 |
| 주택신축 및 구입 | 16,665 | 19.99 | 18,876 | 22.59 | -2,211 | -11.71 |
| 기타 | 15,296 | 18.35 | 13,475 | 16.13 | 1,821 | 13.52 |
| 중소기업대출 | 9,116 | 10.94 | 7,865 | 9.42 | 1,251 | 15.90 |
| 합 계 | 83,364 | 100.00 | 83,543 | 100.00 | -179 | -0.21 |
담보별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2012년도 | 2011년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 담보 | 동산.부동산 | 31,228 | 37.46 | 32,684 | 39.12 | -1,456 | -4.46 |
| 예적금.출자금 | 3,378 | 4.05 | 2,814 | 3.37 | 564 | 20.06 | |
| 금융기관보증서 | 1,677 | 2.01 | 2,344 | 2.81 | -667 | -28.44 | |
| 기 타 | 44,337 | 53.18 | 43,881 | 52.52 | 456 | 1.04 | |
| 담보 합계 | 80,620 | 96.71 | 81,723 | 97.82 | -1,103 | -1.35 | |
| 신 용 | 2,744 | 3.29 | 1,820 | 2.18 | 924 | 50.75 | |
| 합 계 | 83,364 | 100.00 | 83,543 | 100.00 | -179 | -0.21 | |