「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법」 제4조(지급정지)제1항에 따라 아래와 같이 지급정지가 되었음을 동 법 제4조(지급정지)2항에 의거하여 공시합니다.
전기통신금융사기 이용계좌 신고 접수에 따라 아래와 같이 지급정지를 실시합니다.
| 지급정지일시 | 공시기한 | 계좌번호 | 관리조합 | 계좌개설일자 | 명의인 | 지급정지금액 | 지급정지요청금융기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 02:32 | 2026-06-06 | *3208**4540* | 창원신용협동조합 | 2014-06-02 | 김*수 | 60 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-08 21:52 | 2026-06-06 | *3210**8692* | 미호신용협동조합 | 2020-04-14 | 이*효 | 2,337,168 | 우리은행 |
| 2026-03-08 15:08 | 2026-06-06 | *3210**8600* | 서라벌신용협동조합 | 2020-07-31 | 이*헌 | 3,369,765 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-08 15:15 | 2026-06-06 | *3202**0856* | 서라벌신용협동조합 | 2004-02-02 | 김*태 | 4,654,595 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-08 16:45 | 2026-06-06 | *3208**6544* | 순천중앙신용협동조합 | 2016-02-18 | 성*경 | 330,000 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-08 22:28 | 2026-06-06 | *3211**5001* | 구덕신용협동조합 | 2021-09-24 | 조*희 | 1,860,007 | 우리은행 |
| 2026-03-07 18:20 | 2026-06-05 | *3214**2556* | 화성우리신용협동조합 | 2026-01-19 | P*K*D*Y*R* | 84,792 | 국민은행 |
| 2026-03-07 19:41 | 2026-06-05 | *3700**3456* | 오산신용협동조합 | 2017-03-14 | 김*준 | 922,999 | 신한은행 |
| 2026-03-07 00:58 | 2026-06-05 | *3701**6355* | 광주원광신용협동조합 | 2021-10-15 | 박*만 | 19,133 | 농협회원조합 |
| 2026-03-07 13:44 | 2026-06-05 | *3700**5013* | 선린신용협동조합 | 2019-07-01 | 이*덕 | 200,249 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-07 11:25 | 2026-06-05 | *3701**9502* | 천안우리신용협동조합 | 2025-03-11 | 서*동 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-07 21:31 | 2026-06-05 | *3207**1793* | 비아신용협동조합 | 2012-04-27 | 김*영 | 300,000 | 국민은행 |
| 2026-03-06 00:43 | 2026-06-04 | *3600**3290* | 전주성가신용협동조합 | 2022-05-18 | 채*선 | 1,934,002 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-03-06 19:54 | 2026-06-04 | *3700**5457* | 북청주신용협동조합 | 2014-01-21 | 서*례 | 35,698,816 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 16:34 | 2026-06-04 | *3701**6522* | 청주남부신용협동조합 | 2025-08-20 | 주*회* *이* *주*점 | 4,432,001 | K뱅크 |
| 2026-03-06 19:04 | 2026-06-04 | *3213**7203* | 사라신용협동조합 | 2024-10-29 | 심*호 | 200,015 | 국민은행 |
| 2026-03-06 11:15 | 2026-06-04 | *3101**3165* | 벌교신용협동조합 | 2014-11-26 | 농*회*법*주*회*장* | 9,309,928 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-03-06 15:34 | 2026-06-04 | *3102**2820* | 예수병원신용협동조합 | 2023-11-27 | 주*회* *별*산*리*부*융 | 738,175 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 17:32 | 2026-06-04 | *3102**1882* | 대구성서신용협동조합 | 2022-03-29 | 주*회*포*릭 | 31,670,309 | 신한은행 |
| 2026-03-06 14:58 | 2026-06-04 | *3209**7558* | 대구신라신용협동조합 | 2016-09-01 | 이*욱 | 54,030 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 19:49 | 2026-06-04 | *3202**3421* | 방림신용협동조합 | 2004-12-27 | 이*라 | 1,535,880 | 국민은행 |
| 2026-03-06 15:21 | 2026-06-04 | *3214**0880* | 순천제일신용협동조합 | 2025-11-25 | 강*순 | 51,114,559 | 신한은행 |
| 2026-03-06 12:58 | 2026-06-04 | *3210**7373* | 전주가나안신용협동조합 | 2019-04-08 | 전*용 | 629,775 | NH투자증권 |
| 2026-03-06 13:48 | 2026-06-04 | *3102**5840* | 미래신용협동조합 | 2025-04-04 | 주*회* *케*스 | 0 | 농협회원조합 |
| 2026-03-06 14:52 | 2026-06-04 | *3213**7938* | 아산신용협동조합 | 2024-11-12 | 신*현 | 700,735 | 중소기업은행 |
| 2026-03-06 14:24 | 2026-06-04 | *3213**3709* | 영종신용협동조합 | 2024-11-08 | 정*창 | 8,733 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 15:30 | 2026-06-04 | *1017**2502* | 영종신용협동조합 | 2025-12-29 | 전*숙 | 1,200,519 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 15:13 | 2026-06-04 | *3701**3471* | 영종신용협동조합 | 2024-04-08 | 전*숙 | 1,946 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 15:45 | 2026-06-04 | *3209**3082* | 사상신용협동조합 | 2018-09-28 | 김*근 | 5,386 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-06 10:36 | 2026-06-04 | *3206**2467* | 전주삼천신용협동조합 | 2011-04-13 | 최*학 | 0 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-06 10:34 | 2026-06-04 | *8600**4775* | 전주삼천신용협동조합 | 2025-08-28 | 최*학 | 0 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-06 14:44 | 2026-06-04 | *3700**8367* | 동암신용협동조합 | 2015-01-20 | 정*자 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 05:21 | 2026-06-04 | *3207**8668* | 양구신용협동조합 | 2012-11-14 | 최*복 | 6,143,137 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 04:52 | 2026-06-04 | *3214**3544* | 양구신용협동조합 | 2026-01-27 | 김*주 | 5,661,385 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 19:28 | 2026-06-04 | *3701**2308* | 대전유성신용협동조합 | 2022-04-05 | 김*람 | 17,838,410 | 우리은행 |
| 2026-03-06 11:24 | 2026-06-04 | *3210**3578* | 남천천신용협동조합 | 2019-10-11 | 정*훈 | 1 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 12:48 | 2026-06-04 | *3206**0457* | 천안제일신용협동조합 | 2011-01-11 | 정*옥 | 2,704,084 | K뱅크 |
| 2026-03-06 17:25 | 2026-06-04 | *3701**2529* | 동수원신용협동조합 | 2025-09-12 | 주*회* *이*에*치*드 | 84,462,912 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-03-06 04:20 | 2026-06-04 | *3700**8727* | 가평신용협동조합 | 2021-05-10 | 박*미 | 4,538 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-06 18:11 | 2026-06-04 | *3701**0894* | 광주미래신용협동조합 | 2024-11-04 | 채*수 | 38,100 | KEB하나은행 |
| 2026-03-06 17:34 | 2026-06-04 | *3701**2464* | 비아신용협동조합 | 2022-07-01 | 유*회* *이*이*설* | 3,247,931 | 우리은행 |
| 2026-03-05 00:18 | 2026-06-03 | *3212**8862* | 원주밝음신용협동조합 | 2022-11-30 | 박*영 | 1,765,578 | 국민은행 |
| 2026-03-05 14:18 | 2026-06-03 | *3701**8419* | 계양신용협동조합 | 2023-08-09 | 황*덕 | 44,981,154 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 14:29 | 2026-06-03 | *3208**0613* | 광안신용협동조합 | 2016-03-07 | 구*윤 | 500,000 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 15:56 | 2026-06-03 | *3208**4433* | 구덕신용협동조합 | 2015-11-12 | 권*성 | 64,636,802 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 17:52 | 2026-06-03 | *3210**5657* | 여수중앙신용협동조합 | 2020-10-07 | 김*숙 | 2,000,000 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 17:44 | 2026-06-03 | *3211**0143* | 울산행복신용협동조합 | 2021-12-24 | 어*천 | 1,051 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-03-05 17:48 | 2026-06-03 | *3202**6131* | 광주신우신용협동조합 | 2006-01-19 | 채*훈 | 69,290 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 12:37 | 2026-06-03 | *3213**0162* | 삼익신용협동조합 | 2023-06-30 | 이*민 | 2,670 | 농협회원조합 |
| 2026-03-05 14:27 | 2026-06-03 | *3600**9911* | 성남대원신용협동조합 | 2019-04-23 | 김*희 | 3,950,555 | 우리은행 |
| 2026-03-05 18:55 | 2026-06-03 | *3206**2062* | 완도제일신용협동조합 | 2012-01-20 | 노*희 | 53,469 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 18:28 | 2026-06-03 | *3101**2802* | 완도제일신용협동조합 | 2016-08-26 | 유*정 | 904,175 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 17:58 | 2026-06-03 | *3202**8138* | 해성신용협동조합 | 2008-02-01 | 채*수 | 1,400,000 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-05 16:06 | 2026-06-03 | *3213**3194* | 울산남부신용협동조합 | 2024-09-24 | 길*영 | 100 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 09:49 | 2026-06-03 | *3206**9793* | 경남중앙신용협동조합 | 2011-11-29 | 강*효 | 0 | 국민은행 |
| 2026-03-05 13:57 | 2026-06-03 | *3102**0224* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-20 | 주*회*우*넥*트 | 11,098,201 | 신한은행 |
| 2026-03-05 12:47 | 2026-06-03 | *3500**5153* | 김포한강신용협동조합 | 2023-09-04 | 김*중 | 0 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-03-05 15:01 | 2026-06-03 | *3213**8561* | 왜관신용협동조합 | 2024-09-09 | 김*훈 | 0 | 농협회원조합 |
| 2026-03-05 17:54 | 2026-06-03 | *3213**8317* | 인천성암신용협동조합 | 2024-01-15 | 박*헌 | 5 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-05 13:36 | 2026-06-03 | *3213**2692* | 안산신용협동조합 | 2024-03-11 | 박*수 | 177,720 | 우리은행 |
| 2026-03-05 14:01 | 2026-06-03 | *3210**7475* | 부산성의신용협동조합 | 2019-09-16 | 박*철 | 17,623,436 | K뱅크 |
| 2026-03-05 15:16 | 2026-06-03 | *3203**1706* | 서남신용협동조합 | 2008-05-22 | 최*해 | 128,599 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-05 17:38 | 2026-06-03 | *3701**9189* | 반월신용협동조합 | 2023-03-14 | 송*수 | 344,609 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-03-05 07:26 | 2026-06-03 | *3701**5934* | 미소신용협동조합 | 2025-05-02 | 주*회* *음*퍼* | 2,959,520 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-05 14:11 | 2026-06-03 | *3214**6274* | 대명신용협동조합 | 2025-07-15 | 최*수 | 97,576 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-05 10:53 | 2026-06-03 | *3209**7165* | 군산월명신용협동조합 | 2017-04-10 | 이*민 | 33,420 | KEB하나은행 |
| 2026-03-05 16:08 | 2026-06-03 | *3701**8212* | 만수중앙신용협동조합 | 2024-09-13 | 신*섭 | 2,138 | 국민은행 |
| 2026-03-05 00:12 | 2026-06-03 | *3213**5485* | 제천남부신용협동조합 | 2024-02-01 | 김*수 | 3,156,891 | 국민은행 |
| 2026-03-04 17:31 | 2026-06-02 | *3213**0358* | 평택성동신용협동조합 | 2023-12-29 | 이*미 | 3,293,806 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-04 17:37 | 2026-06-02 | *3214**0042* | 울산태화신용협동조합 | 2025-01-06 | 김*욱 | 994,483 | 중소기업은행 |
| 2026-03-04 19:28 | 2026-06-02 | *3211**7732* | 두암신용협동조합 | 2022-06-17 | 김*철 | 3,547,607 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-03-04 14:26 | 2026-06-02 | *3102**8160* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*유*이*씨 | 2,039,941 | 카카오페이증권 |
| 2026-03-04 18:09 | 2026-06-02 | *3213**9560* | 제민신용협동조합 | 2023-05-16 | 이*엽 | 550,004 | 국민은행 |
| 2026-03-04 18:11 | 2026-06-02 | *3206**0075* | 광주어룡신용협동조합 | 2012-01-20 | 심*섭 | 678 | 우리은행 |
| 2026-03-04 13:15 | 2026-06-02 | *3211**6773* | 부산시중앙신용협동조합 | 2022-02-03 | 김*인 | 25,294 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-04 10:28 | 2026-06-02 | *8501**7347* | 화성우리신용협동조합 | 2025-11-18 | 마*걸 | 4,000,000 | 한국투자증권 |
| 2026-03-04 09:41 | 2026-06-02 | *3800**6858* | 화성우리신용협동조합 | 2021-05-28 | 천*이 | 2,106,406 | 한국투자증권 |
| 2026-03-04 14:52 | 2026-06-02 | *4200**1755* | 서신신용협동조합 | 2025-07-14 | 김*수 | 300,326 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-04 18:20 | 2026-06-02 | *3210**5633* | 안산중앙신용협동조합 | 2020-03-04 | 정*규 | 1,375,599 | K뱅크 |
| 2026-03-03 17:27 | 2026-06-01 | *3210**5024* | 천안우리신용협동조합 | 2019-04-15 | 서*영 | 5,048 | 부산은행 |
| 2026-03-03 17:31 | 2026-06-01 | *3701**0550* | 광주어룡신용협동조합 | 2023-03-16 | 이*진 | 696,275 | 국민은행 |
| 2026-03-03 22:14 | 2026-06-01 | *4200**5575* | 대사신용협동조합 | 2025-01-09 | 김*일 | 3,310 | 농협회원조합 |
| 2026-03-03 09:46 | 2026-06-01 | *3210**1421* | 순천중앙신용협동조합 | 2020-05-07 | 이*래 | 181,775 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-03-03 15:27 | 2026-06-01 | *3211**5828* | 광주신우신용협동조합 | 2021-05-27 | 김*호 | 1,063 | 국민은행 |
| 2026-03-03 21:47 | 2026-06-01 | *3101**7118* | 경북동부신용협동조합 | 2018-12-20 | 김*열 | 1,302 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-03 05:25 | 2026-06-01 | *3700**6076* | 양주신용협동조합 | 2017-03-23 | 김*헌 | 0 | KEB하나은행 |
| 2026-03-03 15:11 | 2026-06-01 | *4200**4452* | 칠금신용협동조합 | 2025-04-24 | 이*훈 | 21,443 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-03 22:09 | 2026-06-01 | *3701**4820* | 국일신용협동조합 | 2025-08-11 | 박*희 | 18,017 | 농협회원조합 |
| 2026-03-03 00:51 | 2026-06-01 | *3214**1257* | 대전드림신용협동조합 | 2025-05-22 | 하*성 | 1,850,009 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-03 20:22 | 2026-06-01 | *3500**4635* | 단원신용협동조합 | 2023-06-16 | 주*회* *케*라*-*끌* | 13,671,500 | 전북은행 |
| 2026-03-03 08:06 | 2026-06-01 | *3102**9228* | 서원주신용협동조합 | 2025-09-29 | 주*회* *드*빈*사 | 15,774,171 | 국민은행 |
| 2026-03-03 18:28 | 2026-06-01 | *3206**4601* | 계산신용협동조합 | 2011-11-09 | 최*수 | 61 | 국민은행 |
| 2026-03-03 16:37 | 2026-06-01 | *3701**8644* | 인후신용협동조합 | 2022-04-19 | 박*재 | 3,823 | 국민은행 |
| 2026-03-03 15:44 | 2026-06-01 | *3102**3665* | 장안신용협동조합 | 2022-01-20 | 주*회* *비 | 12,098,689 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-03 11:30 | 2026-06-01 | *3701**8428* | 일산신용협동조합 | 2024-08-09 | 주*회* *구* | 19,098,598 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-03 16:08 | 2026-06-01 | *3212**5478* | 남서울신용협동조합 | 2022-12-22 | 이*민 | 293 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-03 17:27 | 2026-06-01 | *3701**5302* | 김포제일신용협동조합 | 2023-05-25 | 한*희 | 6,010,380 | 카카오뱅크 |
| 2026-03-03 16:52 | 2026-06-01 | *3214**8273* | 연수송도신용협동조합 | 2025-03-03 | 박*준 | 6,466 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-03-03 17:33 | 2026-06-01 | *3210**6779* | 영암신용협동조합 | 2021-02-17 | 박*준 | 5,954 | 우리은행 |
| 2026-03-02 16:37 | 2026-05-31 | *3211**1960* | 광주동부신용협동조합 | 2021-06-09 | 양*기 | 162,859 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-02 00:50 | 2026-05-31 | *3213**1327* | 세종중앙신용협동조합 | 2023-05-26 | 팜*끼* | 694 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-02 19:19 | 2026-05-31 | *3213**3100* | 으뜸신용협동조합 | 2024-05-08 | 한*숙 | 3 | 농협은행주식회사 |
| 2026-03-02 20:35 | 2026-05-31 | *3210**4454* | 전주동부신용협동조합 | 2021-03-18 | 박*빈 | 5,005,008 | 신한은행 |
| 2026-03-02 22:46 | 2026-05-31 | *3102**2563* | 남인천신용협동조합 | 2023-11-22 | 주*회*지*씨 | 1,084,671 | K뱅크 |
| 2026-03-02 19:44 | 2026-05-31 | *3101**2108* | 한남신용협동조합 | 2013-04-23 | 정*철 | 1,730,092 | 중소기업은행 |
| 2026-03-01 01:51 | 2026-05-30 | *3102**0497* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 115,023,455 | 국민은행 |
| 2026-03-01 03:36 | 2026-05-30 | *3701**6294* | 천안제일신용협동조합 | 2024-11-22 | 유*회* *털*시 | 20,129,196 | 새마을금고중앙회 |
| 2026-03-01 19:43 | 2026-05-30 | *3213**4824* | 승학신용협동조합 | 2024-11-03 | 이*호 | 40,802 | 국민은행 |
| 2026-03-01 01:13 | 2026-05-30 | *3214**6763* | 경산신용협동조합 | 2025-06-30 | 배*목 | 1,933,139 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-02-28 10:08 | 2026-05-29 | *3205**8862* | 대경신용협동조합 | 2002-04-18 | 송*희 | 21,883,453 | 국민은행 |
| 2026-02-28 22:59 | 2026-05-29 | *3213**0138* | 진주중앙신용협동조합 | 2023-10-10 | 조*정 | 125 | 부산은행 |
| 2026-02-28 18:55 | 2026-05-29 | *3700**5805* | 울주신용협동조합 | 2014-06-20 | 정*순 | 1,050,000 | 신한은행 |
| 2026-02-28 01:06 | 2026-05-29 | *3100**3977* | 경기시흥신용협동조합 | 2007-01-26 | 이*은 | 57,603,215 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-02-27 12:04 | 2026-05-28 | *3206**5364* | 안성신용협동조합 | 2012-02-02 | 이*진 | 1,218,732 | 중소기업은행 |
| 2026-02-27 11:35 | 2026-05-28 | *3206**9880* | 한우리신용협동조합 | 2012-04-20 | 김*호 | 0 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-02-27 17:35 | 2026-05-28 | *3214**5652* | 부산항운노조신용협동조합 | 2025-12-08 | 박*록 | 107,220 | KEB하나은행 |
| 2026-02-27 14:04 | 2026-05-28 | *4200**9194* | 오창신용협동조합 | 2025-01-02 | 김*식 | 0 | 국민은행 |
| 2026-02-27 19:11 | 2026-05-28 | *3701**4901* | 안산제일신용협동조합 | 2023-07-28 | 권*녀 | 290,077 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-27 16:20 | 2026-05-28 | *4200**8077* | 신우신용협동조합 | 2025-07-29 | 차*현 | 1,402,561 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-27 18:12 | 2026-05-28 | *3205**7129* | 구덕신용협동조합 | 2010-03-24 | 최*준 | 0 | 신한은행 |
| 2026-02-27 05:50 | 2026-05-28 | *3213**5092* | 서울행복신용협동조합 | 2023-11-15 | 강* | 1,168,330 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-27 19:51 | 2026-05-28 | *3209**6470* | 아산미래신용협동조합 | 2018-05-04 | 이*형 | 151,204 | K뱅크 |
| 2026-02-27 15:23 | 2026-05-28 | *3102**4437* | 경산신용협동조합 | 2020-06-26 | 주*회*느*표*주*점* | 10,138,441 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-26 22:09 | 2026-05-27 | *3213**2411* | 광안신용협동조합 | 2023-06-07 | 박*빈 | 381,448 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-26 20:53 | 2026-05-27 | *3102**4601* | 경북오천신용협동조합 | 2025-03-21 | 주*회* *겸*회*포*지* | 16,600,901 | 우리은행 |
| 2026-02-26 09:21 | 2026-05-27 | *3600**9145* | 포천신용협동조합 | 2021-07-05 | 황*성 | 0 | 우리은행 |
| 2026-02-26 17:43 | 2026-05-27 | *3102**4583* | 세림신용협동조합 | 2024-12-11 | 주*회* *이*케*홀*스 | 1,500 | 우리은행 |
| 2026-02-26 17:37 | 2026-05-27 | *3209**5262* | 서인천신용협동조합 | 2017-10-23 | 유*수 | 158,115 | 국민은행 |
| 2026-02-26 19:51 | 2026-05-27 | *3700**1115* | 광주문화신용협동조합 | 2015-08-05 | 김*두 | 1,292,987 | 국민은행 |
| 2026-02-25 12:48 | 2026-05-26 | *3213**4060* | 중흥신용협동조합 | 2023-05-14 | 조*근 | 90,000 | 국민은행 |
| 2026-02-25 01:53 | 2026-05-26 | *3101**6146* | 봉평신용협동조합 | 2013-01-07 | 김*윤 | 2,890,000 | 국민은행 |
| 2026-02-25 12:28 | 2026-05-26 | *3500**3746* | 서로신용협동조합 | 2023-01-20 | 주*회* *아*획 | 10,800,554 | 수협은행 |
| 2026-02-25 00:22 | 2026-05-26 | *3500**5922* | 충절로신용협동조합 | 2024-01-29 | 주*회* *로*엔* | 655,335 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2026-02-25 21:20 | 2026-05-26 | *3102**8850* | 전주가나안신용협동조합 | 2021-09-15 | 정*화 | 200,001 | 국민은행 |
| 2026-02-25 22:04 | 2026-05-26 | *3211**3692* | 왜관신용협동조합 | 2022-01-10 | 신*화 | 21,000,000 | K뱅크 |
| 2026-02-25 15:23 | 2026-05-26 | *3214**7049* | 숭의신용협동조합 | 2025-09-22 | 최*정 | 15,216,324 | K뱅크 |
| 2026-02-24 15:20 | 2026-05-25 | *3701**7125* | 대전유성신용협동조합 | 2023-03-09 | 홍*재 | 0 | KEB하나은행 |
| 2026-02-24 14:36 | 2026-05-25 | *3210**8676* | 남부천신용협동조합 | 2019-12-06 | 이*재 | 769,177 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-24 13:50 | 2026-05-25 | *3701**2617* | 경기광주신용협동조합 | 2021-11-29 | 조*철 | 125,279 | 대구은행 |
| 2026-02-24 11:23 | 2026-05-25 | *4200**6791* | 화성한마음신용협동조합 | 2025-05-23 | 최*림 | 12,121 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-24 13:43 | 2026-05-25 | *3700**5943* | 가평신용협동조합 | 2015-11-10 | 황*란 | 0 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-24 14:37 | 2026-05-25 | *3700**7375* | 대성신용협동조합 | 2021-08-10 | 이*재 | 11,104,266 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-24 20:00 | 2026-05-25 | *3102**9117* | 대아신용협동조합 | 2023-05-30 | 주*회* *벨*고*획 | 3,000,000 | 국민은행 |
| 2026-02-23 17:33 | 2026-05-24 | *3400**6384* | 달구벌신용협동조합 | 2025-10-01 | 주*회* *어*일*지 | 43,145,180 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-23 19:34 | 2026-05-24 | *3214**4362* | 우산신용협동조합 | 2025-12-22 | 임*비 | 1,813,201 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-23 14:47 | 2026-05-24 | *3208**1528* | 월곶신용협동조합 | 2015-10-02 | 김*호 | 0 | 국민은행 |
| 2026-02-23 19:59 | 2026-05-24 | *3201**2829* | 청주드림신용협동조합 | 2007-04-04 | 김*민 | 600,266 | 부산은행 |
| 2026-02-23 12:46 | 2026-05-24 | *4200**0815* | 거제중앙신용협동조합 | 2025-04-17 | 장*준 | 36,366 | 국민은행 |
| 2026-02-23 14:44 | 2026-05-24 | *3102**8139* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*유*이*씨 | 32,010,480 | 국민은행 |
| 2026-02-23 14:01 | 2026-05-24 | *3700**7850* | 신길신용협동조합 | 2020-12-01 | 허*영 | 650,123 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-23 21:36 | 2026-05-24 | *3600**0571* | 유천신용협동조합 | 2019-05-14 | 신*선 | 716,944 | 메리츠종합금융증권 주식회사 |
| 2026-02-23 15:55 | 2026-05-24 | *3214**8101* | 한빛신용협동조합 | 2025-03-26 | 양*룡 | 39,469 | 국민은행 |
| 2026-02-22 21:54 | 2026-05-23 | *3600**9366* | 미소신용협동조합 | 2020-04-08 | 서*성 | 27,112,000 | 우리은행 |
| 2026-02-21 15:57 | 2026-05-22 | *3214**0477* | 군산제일신용협동조합 | 2025-10-27 | 최*규 | 2,176 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-20 11:11 | 2026-05-21 | *3211**7034* | 평택신용협동조합 | 2021-11-10 | 곽*기 | 4,036 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-20 10:32 | 2026-05-21 | *3102**2938* | 광주미래신용협동조합 | 2024-11-20 | 유*회* *트 | 7,811 | 농협회원조합 |
| 2026-02-20 14:50 | 2026-05-21 | *3213**7723* | 서충주신용협동조합 | 2023-10-18 | 김*애 | 1,001,396 | 국민은행 |
| 2026-02-20 18:42 | 2026-05-21 | *3211**1455* | 화정신용협동조합 | 2021-04-09 | 허*영 | 221 | 산림조합중앙회 |
| 2026-02-20 15:12 | 2026-05-21 | *3209**8252* | 토평신용협동조합 | 2017-03-16 | 오*열 | 47,912 | 농협은행주식회사 |
| 2026-02-20 13:39 | 2026-05-21 | *3212**1162* | 대구칠곡신용협동조합 | 2023-02-06 | 박*별 | 67 | 우리은행 |
| 2026-02-20 18:07 | 2026-05-21 | *3214**2321* | 숭의신용협동조합 | 2025-09-17 | 박*수 | 1,100,576 | 신한은행 |
| 2026-02-20 14:41 | 2026-05-21 | *3700**8455* | 믿음신용협동조합 | 2014-09-25 | 김*정 | 0 | 국민은행 |
| 2026-02-20 18:44 | 2026-05-21 | *3213**4442* | 부산행복신용협동조합 | 2023-11-06 | 차*준 | 161 | 산림조합중앙회 |
| 2026-02-20 17:21 | 2026-05-21 | *3701**9706* | 경기시흥신용협동조합 | 2023-07-11 | 남*주 | 1,206,609 | 군자농협월곶지점 |
| 2026-02-20 18:39 | 2026-05-21 | *3206**2814* | 한우리신용협동조합 | 2011-06-02 | 허*미 | 0 | 전북은행 |
| 2026-02-20 19:24 | 2026-05-21 | *3213**1392* | 포항신용협동조합 | 2023-05-26 | 안*진 | 13,887 | 국민은행 |
| 2026-02-19 16:54 | 2026-05-20 | *3208**7149* | 부산진신용협동조합 | 2014-07-11 | 김*희 | 2,529,510 | KEB하나은행 |
| 2026-02-19 14:51 | 2026-05-20 | *3701**1273* | 안산중앙신용협동조합 | 2025-05-22 | 박*춘 | 47 | 국민은행 |
| 2026-02-19 19:35 | 2026-05-20 | *3213**6998* | 부산행복신용협동조합 | 2024-06-17 | 변*화 | 186,638 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-19 17:15 | 2026-05-20 | *3102**6936* | 울산태화신용협동조합 | 2023-09-01 | 주*회* *트*코*(*산*점* | 12,893,465 | 국민은행 |
| 2026-02-19 21:23 | 2026-05-20 | *3102**8055* | 세림신용협동조합 | 2024-09-11 | 주*회* *조*숯 | 116,899,192 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-19 22:11 | 2026-05-20 | *3102**4617* | 빛고을신용협동조합 | 2023-12-15 | 주*회* *기*드*광*지*) | 59,834,877 | 농협회원조합 |
| 2026-02-19 16:42 | 2026-05-20 | *3207**8633* | 한우리신용협동조합 | 2013-07-12 | 전*민 | 1,689,390 | 국민은행 |
| 2026-02-19 18:48 | 2026-05-20 | *3209**7981* | 계산신용협동조합 | 2017-09-07 | 박*근 | 1,913,846 | 신용협동조합중앙회 |
| 2026-02-19 13:19 | 2026-05-20 | *3102**0731* | 영암신용협동조합 | 2025-06-09 | 유*회* *타*엔* | 10,788 | 우리은행 |
| 2026-02-19 14:55 | 2026-05-20 | *3800**8317* | 삼척신용협동조합 | 2021-08-20 | 김*순 | 510 | 농협회원조합 |
| 2026-02-19 20:40 | 2026-05-20 | *3208**2260* | 미소신용협동조합 | 2015-02-05 | 이*남 | 307,570 | 카카오뱅크 |
| 2026-02-19 18:42 | 2026-05-20 | *3212**4986* | 광주신안신용협동조합 | 2022-09-20 | 김*수 | 0 | 우정사업본부 |
| 2026-02-19 12:18 | 2026-05-20 | *3211**0609* | 회원신용협동조합 | 2022-07-14 | 황*신 | 6,008,899 | 부산은행 |
| 2026-02-19 10:29 | 2026-05-20 | *3101**8706* | 상록신용협동조합 | 2013-09-11 | 배*현 | 178 | K뱅크 |
