「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법」 제4조(지급정지)제1항에 따라 아래와 같이 지급정지가 되었음을 동 법 제4조(지급정지)2항에 의거하여 공시합니다.
전기통신금융사기 이용계좌 신고 접수에 따라 아래와 같이 지급정지를 실시합니다.
| 지급정지일시 | 공시기한 | 계좌번호 | 관리조합 | 계좌개설일자 | 명의인 | 지급정지금액 | 지급정지요청금융기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 14:22 | 2026-03-12 | *3213**3162* | 태릉신용협동조합 | 2024-10-02 | 박* | 110,691 | 국민은행 |
| 2025-12-12 17:49 | 2026-03-12 | *3214**5220* | 수원권선신용협동조합 | 2025-09-01 | 김*익 | 407,000 | 중소기업은행 |
| 2025-12-12 21:27 | 2026-03-12 | *3213**9556* | 부산항운노조신용협동조합 | 2023-07-13 | 이*준 | 3,418,953 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-12 16:49 | 2026-03-12 | *3206**6427* | 국일신용협동조합 | 2010-11-22 | 박*순 | 602,742 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-12 15:16 | 2026-03-12 | *3102**4885* | 대동신용협동조합 | 2023-01-17 | (*)*원 | 700,165 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-12 09:40 | 2026-03-12 | *3700**4997* | 횡성신용협동조합 | 2021-01-17 | 김*영 | 476 | 중소기업은행 |
| 2025-12-12 04:57 | 2026-03-12 | *3700**1285* | 대구칠곡신용협동조합 | 2020-08-14 | 김*곤 | 27,135 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-12 12:59 | 2026-03-12 | *3102**1580* | 부산동래신용협동조합 | 2025-02-21 | 주*회* *랙*드*디* | 28,927,677 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-12 06:02 | 2026-03-12 | *3102**1545* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | (*)*우*업*발 | 84,790,001 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-12 10:38 | 2026-03-12 | *3101**6630* | 광주와이신용협동조합 | 2018-07-20 | 주*회* *보*업 | 473,320 | 우리은행 |
| 2025-12-12 05:02 | 2026-03-12 | *3210**3737* | 여수중앙신용협동조합 | 2019-04-30 | 김*현 | 487,570 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-12 09:26 | 2026-03-12 | *3102**6709* | 서서울신용협동조합 | 2024-08-22 | 주*회* *한*고 | 21,527,106 | 중소기업은행 |
| 2025-12-12 05:28 | 2026-03-12 | *4200**5704* | 쌍봉신용협동조합 | 2025-07-01 | 박*신 | 1,609,486 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-12 14:03 | 2026-03-12 | *3210**0847* | 장성신용협동조합 | 2021-01-04 | N*U*E* *A* *Y | 101,342 | 신한은행 |
| 2025-12-12 16:40 | 2026-03-12 | *3211**9156* | 흥덕신용협동조합 | 2021-04-08 | 김*영 | 69,033 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-12 11:21 | 2026-03-12 | *3208**7883* | 김포제일신용협동조합 | 2014-09-29 | 차*규 | 1,483,563 | KEB하나은행 |
| 2025-12-12 06:14 | 2026-03-12 | *3213**8783* | 군산월명신용협동조합 | 2024-06-11 | 박*애 | 10,582,296 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-12 15:15 | 2026-03-12 | *3800**4037* | 제주동부신용협동조합 | 2025-04-11 | 배*화 | 2,961,938 | 중소기업은행 |
| 2025-12-12 16:05 | 2026-03-12 | *3102**0513* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 유*회*레*스 | 103,435,454 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-12 21:36 | 2026-03-12 | *3102**8161* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*유*이*씨 | 122,960,073 | 우리은행 |
| 2025-12-11 20:05 | 2026-03-11 | *3102**0700* | 서원주신용협동조합 | 2025-10-27 | 주*회* *멘*스 | 7,225,442 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-11 18:16 | 2026-03-11 | *3102**0511* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 유*회*레*스 | 182,510,427 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-11 11:54 | 2026-03-11 | *3102**2134* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-17 | (*)*키*포*이* | 22,148,236 | 농협회원조합 |
| 2025-12-11 01:57 | 2026-03-11 | *3102**8111* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 65,033,004 | 신한은행 |
| 2025-12-11 18:10 | 2026-03-11 | *3102**0490* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 133,708,650 | 국민은행 |
| 2025-12-11 15:50 | 2026-03-11 | *3204**6985* | 광주개인택시신용협동조합 | 2009-07-15 | 최*균 | 7,155,312 | 중소기업은행 |
| 2025-12-11 16:25 | 2026-03-11 | *3203**0785* | 한마음신용협동조합 | 2008-03-05 | 장*선 | 74,627 | 한국스탠다드차타드은행 |
| 2025-12-11 19:32 | 2026-03-11 | *3102**1516* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | 주*회*케*팝*프* | 70,844,416 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-11 19:11 | 2026-03-11 | *3102**1513* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | 주*회*케*팝*프* | 11,277,276 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-11 02:05 | 2026-03-11 | *3102**1507* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | 주*회*케*팝*프* | 37,029,286 | 신한은행 |
| 2025-12-11 18:16 | 2026-03-11 | *3102**1543* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | (*)*우*업*발 | 199,694,002 | 신한은행 |
| 2025-12-11 17:53 | 2026-03-11 | *3102**0493* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 299,067,927 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-11 17:43 | 2026-03-11 | *3102**0517* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 유*회*레*스 | 52,306,686 | 대구은행 |
| 2025-12-11 14:27 | 2026-03-11 | *3214**6062* | 구봉신용협동조합 | 2025-08-23 | 이*우 | 2 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-11 23:54 | 2026-03-11 | *3101**4782* | 천안미소신용협동조합 | 2011-01-17 | 김*월 | 599,958 | 대구은행 |
| 2025-12-11 21:29 | 2026-03-11 | *3213**7186* | 세종중앙신용협동조합 | 2024-07-09 | 김*철 | 901,793 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-11 10:25 | 2026-03-11 | *3208**7333* | 광주신우신용협동조합 | 2014-08-27 | 변*이 | 2,003,381 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-11 13:41 | 2026-03-11 | *4200**0383* | 신우신용협동조합 | 2025-08-03 | 진*혁 | 762,320 | 부산은행 |
| 2025-12-11 15:13 | 2026-03-11 | *4200**3908* | 검단신용협동조합 | 2025-08-11 | 최*빈 | 10,037 | 국민은행 |
| 2025-12-11 12:35 | 2026-03-11 | *3208**2744* | 광주와이신용협동조합 | 2015-04-15 | 문*천 | 1,080,782 | 우리은행 |
| 2025-12-11 14:18 | 2026-03-11 | *3213**4672* | 우리신용협동조합 | 2023-09-08 | 이*영 | 1 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-11 13:58 | 2026-03-11 | *3102**4566* | 우리신용협동조합 | 2023-04-07 | 유*회* *이*스*유* | 19,545,801 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-11 10:12 | 2026-03-11 | *3700**9733* | 대창신용협동조합 | 2016-12-15 | 박*철 | 8,040,000 | 국민은행 |
| 2025-12-11 20:54 | 2026-03-11 | *3102**7749* | 용인신용협동조합 | 2023-09-13 | 소*아*뮤*컴*니*주*회* | 10,700 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-11 16:46 | 2026-03-11 | *3212**2787* | 아산신용협동조합 | 2023-02-06 | 김*찬 | 64,980 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-11 16:00 | 2026-03-11 | *3203**3834* | 삼척신용협동조합 | 1993-10-26 | 안*영 | 0 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-11 22:17 | 2026-03-11 | *3102**0504* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 유*회*레*스 | 548,721,556 | KEB하나은행 |
| 2025-12-10 17:20 | 2026-03-10 | *3102**8105* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 31,431,791 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-10 16:50 | 2026-03-10 | *3102**1318* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 주*회* *체 | 39,438,161 | 신한은행 |
| 2025-12-10 16:20 | 2026-03-10 | *3102**8112* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 99,521,011 | 국민은행 |
| 2025-12-10 17:11 | 2026-03-10 | *3211**0808* | 서해중앙신용협동조합 | 2021-09-13 | 한* | 34,858 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-10 14:01 | 2026-03-10 | *3212**0028* | 동수원신용협동조합 | 2023-03-08 | 김*섭 | 85,265 | 우리은행 |
| 2025-12-10 16:03 | 2026-03-10 | *3214**7859* | 분당신용협동조합 | 2025-08-05 | 황*순 | 6,104,449 | KEB하나은행 |
| 2025-12-10 00:50 | 2026-03-10 | *3102**8107* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 115,973,708 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-10 10:09 | 2026-03-10 | *3212**9408* | 아주신용협동조합 | 2022-11-11 | 최*원 | 131,316 | 국민은행 |
| 2025-12-10 21:28 | 2026-03-10 | *4200**9927* | 서산신용협동조합 | 2025-02-11 | 염*인 | 0 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-10 17:12 | 2026-03-10 | *3212**5890* | 신림신용협동조합 | 2022-12-13 | 박*빈 | 0 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-10 14:31 | 2026-03-10 | *3700**4469* | 충주에덴신용협동조합 | 2020-06-30 | 이*현 | 9,163,741 | 중소기업은행 |
| 2025-12-10 13:47 | 2026-03-10 | *3210**6607* | 원광신용협동조합 | 2020-11-16 | 정*주 | 2,890,001 | K뱅크 |
| 2025-12-10 03:15 | 2026-03-10 | *3207**7542* | 미래신용협동조합 | 2012-11-05 | 문*현 | 189,502 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-10 15:49 | 2026-03-10 | *3102**4662* | 수원동부교회신용협동조합 | 2024-12-11 | (*)*프*비* | 6,000 | |
| 2025-12-10 22:00 | 2026-03-10 | *3206**2549* | 충주야현신용협동조합 | 2011-05-09 | 주*천 | 1,200,000 | 국민은행 |
| 2025-12-09 15:09 | 2026-03-09 | *3701**9168* | 동암신용협동조합 | 2025-05-15 | 오*택 | 2,765,198 | 중소기업은행 |
| 2025-12-09 15:33 | 2026-03-09 | *3102**6735* | 수지신용협동조합 | 2024-04-15 | 가*마*동*역*택*합*진*원* | 11,911,509 | 국민은행 |
| 2025-12-09 09:56 | 2026-03-09 | *3102**8153* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*유*이*씨 | 21,607,571 | 부산은행 |
| 2025-12-09 16:08 | 2026-03-09 | *3213**2742* | 아주신용협동조합 | 2024-06-28 | 김*희 | 23,727 | 국민은행 |
| 2025-12-09 16:16 | 2026-03-09 | *3213**1946* | 방림신용협동조합 | 2023-11-29 | 김*수 | 172,264 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-09 20:28 | 2026-03-09 | *3102**8138* | 천안신용협동조합 | 2024-05-02 | 주*회* *이* | 4,874,011 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-09 17:24 | 2026-03-09 | *3102**8103* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 146,509,268 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-09 15:53 | 2026-03-09 | *3701**2740* | 대구칠곡신용협동조합 | 2022-11-21 | 류*림 | 5,800 | 신한은행 |
| 2025-12-09 11:25 | 2026-03-09 | *3208**2052* | 석암신용협동조합 | 2016-03-21 | 엄*은 | 255 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2025-12-09 19:49 | 2026-03-09 | *3102**1539* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | (*)*우*업*발 | 59,725,102 | 국민은행 |
| 2025-12-09 17:07 | 2026-03-09 | *3102**0489* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 634,383,687 | 신한은행 |
| 2025-12-09 17:26 | 2026-03-09 | *3213**6379* | 안산신용협동조합 | 2024-07-24 | 이*광 | 460 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-09 17:47 | 2026-03-09 | *3213**7391* | 믿음신용협동조합 | 2024-09-26 | 박*재 | 2,000,000 | 국민은행 |
| 2025-12-09 18:24 | 2026-03-09 | *3102**9785* | 아산우리신용협동조합 | 2025-10-14 | 일*자* *식*사*아*지* | 23,035,726 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-09 17:24 | 2026-03-09 | *3213**1576* | 김제신용협동조합 | 2024-03-06 | 홍*후 | 6,907 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-08 20:25 | 2026-03-08 | *3600**3367* | 부여신용협동조합 | 2020-09-22 | 이*원 | 18 | 우리은행 |
| 2025-12-08 19:12 | 2026-03-08 | *3208**2417* | 대창신용협동조합 | 2015-06-18 | 송*용 | 500,000 | 우리은행 |
| 2025-12-08 14:26 | 2026-03-08 | *3214**0342* | 광양신용협동조합 | 2025-02-14 | 박*근 | 32 | 신한은행 |
| 2025-12-08 16:52 | 2026-03-08 | *3701**9670* | 광주문화신용협동조합 | 2022-06-03 | 윤*하 | 41,000 | 전북은행 |
| 2025-12-08 17:03 | 2026-03-08 | *3214**5505* | 계양신용협동조합 | 2024-12-20 | 송*원 | 0 | 우리은행 |
| 2025-12-08 19:19 | 2026-03-08 | *3214**6590* | 부천소망신용협동조합 | 2025-02-13 | 송*용 | 500,612 | 우리은행 |
| 2025-12-08 09:29 | 2026-03-08 | *3213**8088* | 신제주신용협동조합 | 2023-11-03 | 홍*연 | 38,008 | 제주은행 |
| 2025-12-08 16:55 | 2026-03-08 | *3213**6596* | 창원미래신용협동조합 | 2024-10-14 | 안*국 | 510,040 | 주식회사 카카오페이증권 |
| 2025-12-08 10:20 | 2026-03-08 | *3102**2739* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-25 | (*)*싱*푸* | 22,733,000 | 국민은행 |
| 2025-12-08 15:51 | 2026-03-08 | *3102**8154* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*유*이*씨 | 41,207,071 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-08 17:46 | 2026-03-08 | *3102**8181* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*유*너* | 800,308,334 | K뱅크 |
| 2025-12-08 14:22 | 2026-03-08 | *3212**8498* | 수원권선신용협동조합 | 2022-11-24 | 박*근 | 31 | 미래에셋증권주식회사 |
| 2025-12-08 20:02 | 2026-03-08 | *3102**9161* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-29 | (*)*엘* | 116,897,123 | 우리은행 |
| 2025-12-08 17:01 | 2026-03-08 | *3210**9772* | 상록신용협동조합 | 2020-06-10 | H*Y*H*V*N*E* | 788,554 | 국민은행 |
| 2025-12-08 13:54 | 2026-03-08 | *3701**2945* | 북부산신용협동조합 | 2024-10-03 | 한*남 | 215,628 | 국민은행 |
| 2025-12-08 15:35 | 2026-03-08 | *3214**3823* | 여량신용협동조합 | 2025-05-30 | 최*원 | 202,100 | |
| 2025-12-08 13:44 | 2026-03-08 | *3101**2108* | 대전푸른신용협동조합 | 2013-11-21 | 황*민 | 47,703 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-08 14:40 | 2026-03-08 | *3701**7909* | 영일만신용협동조합 | 2025-01-02 | 주*회* *앤*재* | 115,369,298 | 국민은행 |
| 2025-12-07 20:57 | 2026-03-07 | *3102**0497* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 131,515,000 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-07 19:25 | 2026-03-07 | *3211**5541* | 대원신용협동조합 | 2022-03-10 | 이*겸 | 120,351 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-07 20:50 | 2026-03-07 | *3102**0498* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 137,876,000 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-07 20:41 | 2026-03-07 | *3102**0492* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 910,426,854 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-07 20:52 | 2026-03-07 | *3700**0312* | 당진우리신용협동조합 | 2017-09-25 | 김*배 | 97,609 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-07 20:32 | 2026-03-07 | *3102**0510* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 유*회*레*스 | 503,513,545 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-07 20:16 | 2026-03-07 | *3206**1970* | 포천제일신용협동조합 | 2011-07-28 | 박*현 | 314,048 | 우리은행 |
| 2025-12-07 19:38 | 2026-03-07 | *4200**8773* | 천안우리신용협동조합 | 2025-08-23 | 전*원 | 1,305,059 | 우리은행 |
| 2025-12-07 21:02 | 2026-03-07 | *3102**0495* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 203,942,001 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-06 02:56 | 2026-03-06 | *3102**1520* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-07 | 주*회*케*팝*프* | 11,856,000 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-06 10:25 | 2026-03-06 | *3102**0512* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 유*회*레*스 | 97,949,483 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-06 03:47 | 2026-03-06 | *3201**9646* | 화지산신용협동조합 | 2004-04-02 | 장*훈 | 55,668 | 대구은행 |
| 2025-12-06 15:42 | 2026-03-06 | *3211**8965* | 은곡신용협동조합 | 2021-12-29 | 서*원 | 12,992 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-06 21:00 | 2026-03-06 | *3213**1261* | 서수원신용협동조합 | 2024-03-25 | 김*연 | 391,957 | 미래에셋증권주식회사 |
| 2025-12-05 10:33 | 2026-03-05 | *3701**0541* | 경기광주신용협동조합 | 2023-02-07 | 주*회* *페*스*광*지* | 0 | 우리은행 |
| 2025-12-05 10:01 | 2026-03-05 | *3213**0684* | 동수원신용협동조합 | 2024-10-17 | 정*주 | 139,238 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-05 13:46 | 2026-03-05 | *3701**8083* | 안산제일신용협동조합 | 2025-08-27 | C*I*J*N*H* | 3,744 | 중소기업은행 |
| 2025-12-05 09:17 | 2026-03-05 | *3206**1272* | 서로신용협동조합 | 2011-11-14 | 김*주 | 1,539 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-05 21:44 | 2026-03-05 | *3102**0355* | 원광중앙신용협동조합 | 2024-10-18 | (*)*이*트*이* | 23,087,784 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-05 19:09 | 2026-03-05 | *3701**3472* | 광명신용협동조합 | 2022-05-19 | 박*현 | 2,730,000 | 중소기업은행 |
| 2025-12-05 14:59 | 2026-03-05 | *3701**6017* | 미래신용협동조합 | 2021-11-09 | 고*영 | 910,681 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-05 15:43 | 2026-03-05 | *3102**8086* | 서원주신용협동조합 | 2025-05-02 | 주*회* *시*스* | 232,024 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-05 14:29 | 2026-03-05 | *3102**0612* | 팔공신용협동조합 | 2025-06-05 | 주*회* *도*통 | 4 | 우리은행 |
| 2025-12-05 11:03 | 2026-03-05 | *3701**6965* | 주민신용협동조합 | 2024-07-01 | C*I*X*A*G*U* | 10,321 | 농협회원조합 |
| 2025-12-05 19:25 | 2026-03-05 | *3700**4461* | 주민신용협동조합 | 2019-07-30 | C*I*J*N*H* | 0 | 국민은행 |
| 2025-12-05 20:01 | 2026-03-05 | *3100**4018* | 서울남부신용협동조합 | 2007-10-02 | 박*주 | 2,496,043 | 국민은행 |
| 2025-12-04 21:38 | 2026-03-04 | *3210**1723* | 경북오천신용협동조합 | 2020-10-05 | T*U*N* *A* *H*P | 3,868 | K뱅크 |
| 2025-12-04 11:16 | 2026-03-04 | *3102**8118* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 30,639,167 | K뱅크 |
| 2025-12-04 16:21 | 2026-03-04 | *3100**0420* | 사북신용협동조합 | 2009-09-29 | 김*진 | 7 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-12-04 13:51 | 2026-03-04 | *3213**0471* | 은평신용협동조합 | 2023-07-07 | 박*영 | 100,001 | 우리은행 |
| 2025-12-04 15:00 | 2026-03-04 | *3211**1586* | 한마음신용협동조합 | 2022-04-14 | 정*원 | 0 | 국민은행 |
| 2025-12-04 09:54 | 2026-03-04 | *3213**8719* | 의왕신용협동조합 | 2024-10-30 | 황*경 | 47,000 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2025-12-04 15:53 | 2026-03-04 | *3206**8753* | 순천신용협동조합 | 2011-12-09 | 이*은 | 1,524,001 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-03 13:20 | 2026-03-03 | *3102**3528* | 고한신용협동조합 | 2023-07-19 | 한*완 | 2,935,031 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-03 16:09 | 2026-03-03 | *3102**8117* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-09-15 | 주*회*엔*컴* | 296,033,895 | 국민은행 |
| 2025-12-03 20:05 | 2026-03-03 | *3400**3964* | 완도신용협동조합 | 2024-02-23 | 소*훈 | 3,813,182 | K뱅크 |
| 2025-12-03 14:28 | 2026-03-03 | *3211**0647* | 오산신용협동조합 | 2022-04-13 | 김*수 | 0 | K뱅크 |
| 2025-12-03 11:40 | 2026-03-03 | *3208**4303* | 대전동부신용협동조합 | 2016-01-25 | 전*례 | 180 | 국민은행 |
| 2025-12-03 16:25 | 2026-03-03 | *3102**6936* | 울산태화신용협동조합 | 2023-09-01 | 주*회* *트*코*(*산*점* | 5,600,828 | 국민은행 |
| 2025-12-03 11:02 | 2026-03-03 | *3209**4718* | 대구신라신용협동조합 | 2017-05-08 | 권*용 | 47,073 | 중소기업은행 |
| 2025-12-03 17:59 | 2026-03-03 | *3102**1317* | 대방신용협동조합 | 2025-02-19 | 주*회* *이*광*기* | 11,560,794 | 국민은행 |
| 2025-12-03 12:30 | 2026-03-03 | *3102**8324* | 삼익신용협동조합 | 2023-09-20 | 주*회* *에*치*드 | 2,000,000 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-03 13:40 | 2026-03-03 | *3700**0686* | 신우신용협동조합 | 2020-10-13 | 서*영 | 1,265,214 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-03 00:15 | 2026-03-03 | *3102**1504* | 안산제일신용협동조합 | 2025-11-07 | 주*회* *이*플*스 | 32,649,660 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-03 10:42 | 2026-03-03 | *3208**1109* | 여수제일신용협동조합 | 2015-07-01 | 차*준 | 72,953 | 국민은행 |
| 2025-12-02 10:41 | 2026-03-02 | *3214**8026* | 송림신용협동조합 | 2025-08-26 | 박*연 | 7,818,386 | 중소기업은행 |
| 2025-12-02 13:52 | 2026-03-02 | *3210**6181* | 목포대성신용협동조합 | 2020-11-16 | 김*호 | 2,448,548 | 우리은행 |
| 2025-12-02 15:25 | 2026-03-02 | *3210**7074* | 구룡포신용협동조합 | 2019-09-02 | 배*정 | 1,185,179 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-02 01:31 | 2026-03-02 | *3210**8393* | 구즉신용협동조합 | 2019-07-24 | 김*민 | 0 | 신용협동조합중앙회 |
| 2025-12-02 14:27 | 2026-03-02 | *3210**3527* | 여천신용협동조합 | 2019-08-20 | 김*철 | 29,001,485 | 중소기업은행 |
| 2025-12-02 14:24 | 2026-03-02 | *3102**1306* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 주*회* *체 | 889,802,194 | 우리은행 |
| 2025-12-02 09:41 | 2026-03-02 | *3210**7042* | 오창신용협동조합 | 2019-05-31 | 송*선 | 5,913 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2025-12-02 00:25 | 2026-03-02 | *3701**4525* | 북수원신용협동조합 | 2023-10-04 | 이*원 | 5,402,001 | 국민은행 |
| 2025-12-02 14:17 | 2026-03-02 | *3701**1968* | 일산신용협동조합 | 2023-09-22 | 함*훈 | 2 | 농협회원조합 |
| 2025-12-02 15:16 | 2026-03-02 | *3102**1336* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 유*회* *광* | 893,359,010 | 신용협동조합중앙회 |
| 2025-12-02 14:44 | 2026-03-02 | *3208**3324* | 이문신용협동조합 | 2014-08-18 | 정*철 | 267 | 국민은행 |
| 2025-12-02 15:03 | 2026-03-02 | *3102**1331* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 유*회* *광* | 583,459,512 | 신용협동조합중앙회 |
| 2025-12-02 15:43 | 2026-03-02 | *3207**0938* | 계양신용협동조합 | 2014-02-19 | 박*열 | 27,982,381 | 농협회원조합 |
| 2025-12-02 16:17 | 2026-03-02 | *3213**6173* | 김포한강신용협동조합 | 2024-10-29 | 정*희 | 20,464,039 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-01 10:19 | 2026-03-01 | *3211**9005* | 서인천신용협동조합 | 2021-06-29 | 김*용 | 7,452,166 | 국민은행 |
| 2025-12-01 20:44 | 2026-03-01 | *3102**1317* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-11-05 | 주*회* *체 | 93,328,002 | 국민은행 |
| 2025-12-01 12:53 | 2026-03-01 | *3214**9298* | 군산대건신용협동조합 | 2025-07-09 | 강*조 | 2,042,004 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-01 14:17 | 2026-03-01 | *3213**6100* | 강서신용협동조합 | 2024-07-09 | 정*준 | 0 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-01 15:07 | 2026-03-01 | *3209**5117* | 신탄제일신용협동조합 | 2018-08-29 | 박*애 | 31,932 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-01 21:47 | 2026-03-01 | *3102**0494* | 진주중앙신용협동조합 | 2025-10-23 | 주*회*엘* | 39,611,610 | 카카오뱅크 |
| 2025-12-01 10:28 | 2026-03-01 | *3102**2565* | 송림신용협동조합 | 2025-11-21 | 가*유* *식*사 | 223,800 | 중소기업은행 |
| 2025-12-01 09:18 | 2026-03-01 | *3213**3722* | 연무신용협동조합 | 2024-04-24 | 김*진 | 391,211 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2025-12-01 23:08 | 2026-03-01 | *3210**3578* | 남천천신용협동조합 | 2019-10-11 | 정*훈 | 10,895,401 | 신한은행 |
| 2025-12-01 10:33 | 2026-03-01 | *3700**9999* | 화성제일신용협동조합 | 2020-08-11 | 양*규 | 2,338,690 | 중소기업은행 |
| 2025-12-01 11:26 | 2026-03-01 | *3207**8756* | 천안중앙신용협동조합 | 2012-12-24 | 심*현 | 3,295,033 | 국민은행 |
| 2025-12-01 13:31 | 2026-03-01 | *3700**7651* | 마산남성신용협동조합 | 2017-10-30 | 전*호 | 2,889 | 국민은행 |
| 2025-12-01 13:58 | 2026-03-01 | *3208**9845* | 미추홀신용협동조합 | 2014-05-09 | 함*연 | 115,328 | 농협은행주식회사 |
| 2025-12-01 12:30 | 2026-03-01 | *3102**5218* | 성모신용협동조합 | 2025-03-28 | 주*회* *디*웨*브 | 35,016,500 | 새마을금고중앙회 |
| 2025-11-30 19:44 | 2026-02-28 | *3206**6744* | 당진우리신용협동조합 | 2011-03-10 | 백*호 | 500 | 중소기업은행 |
| 2025-11-30 19:38 | 2026-02-28 | *3701**8236* | 일산신용협동조합 | 2023-09-11 | 주*회* *핏 | 31,985,395 | 카카오뱅크 |
| 2025-11-30 11:21 | 2026-02-28 | *4200**4217* | 천안서부신용협동조합 | 2025-03-18 | 서*진 | 700,000 | KEB하나은행 |
| 2025-11-29 18:32 | 2026-02-27 | *3211**0561* | 대전영화신용협동조합 | 2022-05-13 | 최*종 | 6,301,228 | 국민은행 |
| 2025-11-29 02:52 | 2026-02-27 | *3214**0140* | 데레사신용협동조합 | 2025-02-14 | 조*은 | 7,770,101 | 토스뱅크 주식회사 |
| 2025-11-29 02:11 | 2026-02-27 | *3212**1545* | 연수송도신용협동조합 | 2023-01-01 | 김*기 | 18,900,000 | 농협회원조합 |
| 2025-11-28 10:56 | 2026-02-26 | *3212**7997* | 아산미래신용협동조합 | 2022-12-02 | 신*민 | 96 | 신용협동조합중앙회 |
| 2025-11-28 16:46 | 2026-02-26 | *3212**3434* | 여천신용협동조합 | 2023-02-08 | 최*준 | 14,214,988 | 중소기업은행 |
| 2025-11-28 14:46 | 2026-02-26 | *3204**4300* | 광주미래신용협동조합 | 2009-07-07 | 송*중 | 5,700 | K뱅크 |
