용도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 용도별 | 2025년도 | 2024년도 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
| 중소기업대출 | 180,356 | 49.21 | 258,203 | 61.99 | -77,847 | -30.15 |
| 상공업자금 | 132 | 0.04 | 401 | 0.10 | -269 | -67.12 |
| 농어업자금 | 62 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 주택임차자금 | 17,503 | 4.78 | 2,669 | 0.64 | 14,834 | 555.68 |
| 부채상환자금 | 7,895 | 2.15 | 5,717 | 1.37 | 2,178 | 38.09 |
| 서비스재화구입자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 자동차구입자금 | 63 | 0.02 | 66 | 0.02 | -3 | -4.18 |
| 주택신축구입자금 | 3,630 | 0.99 | 4,180 | 1.00 | -550 | -13.16 |
| 경락자금 | 0 | 0.00 | 463 | 0.11 | -463 | 0.00 |
| 학자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 중도금 | 7,205 | 1.97 | 5,251 | 1.26 | 1,954 | 37.20 |
| 일반자금 | 1,214 | 0.33 | 1,094 | 0.26 | 120 | 10.97 |
| 건축자금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 주택개량자금 | 70 | 0.02 | 70 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 이주비 | 809 | 0.22 | 916 | 0.22 | -107 | -11.68 |
| 운전자금 | 27,093 | 7.39 | 9,171 | 2.20 | 17,922 | 195.42 |
| 시설자금 | 89,672 | 24.47 | 100,806 | 24.20 | -11,134 | -11.04 |
| 주택신축자금 | 2,001 | 0.55 | 2,388 | 0.57 | -387 | -16.22 |
| 본건 주택구입 | 15,513 | 4.23 | 16,863 | 4.05 | -1,350 | -8.00 |
| 타 주택구입 | 403 | 0.11 | 455 | 0.11 | -52 | -11.41 |
| 전세자금반환용 | 422 | 0.12 | 131 | 0.03 | 291 | 222.69 |
| 생계자금 | 5,911 | 1.61 | 2,668 | 0.64 | 3,243 | 121.57 |
| 투자자금 | 2,036 | 0.56 | 44 | 0.01 | 1,992 | 4528.48 |
| 공과금 및 세금납부 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 4,509 | 1.23 | 4,945 | 1.19 | -436 | -8.82 |
| 합계 | 366,497 | 100.00 | 416,501 | 100.00 | -50,004 | -12.01 |
담보별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 담보 | 동산.부동산 | 173,889 | 47.45 | 163,282 | 39.20 | 10,607 | 6.50 |
| 예적금.출자금 | 1,060 | 0.29 | 1,163 | 0.28 | -103 | -8.88 | |
| 금융기관보증서 | 1,382 | 0.38 | 6,281 | 1.51 | -4,899 | -78.00 | |
| 기 타 | 187,575 | 51.18 | 243,584 | 58.48 | -56,009 | -22.99 | |
| 담보 합계 | 363,906 | 99.29 | 414,310 | 99.47 | -50,404 | -12.17 | |
| 신 용 | 2,591 | 0.71 | 2,190 | 0.53 | 401 | 18.32 | |
| 합 계 | 366,497 | 100.00 | 416,501 | 100.00 | -50,004 | -12.01 | |
종류별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 증감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증가율 | ||
| 보통대출금 | 363,515 | 99.19 | 413,680 | 99.32 | -50,165 | -12.13 | |
| 정책자금대출금 | 152 | 0.04 | 282 | 0.07 | -130 | -46.26 | |
| 기타대출금 | 2,830 | 0.77 | 2,538 | 0.61 | 292 | 11.52 | |
| 합 계 | 366,497 | 100.00 | 416,501 | 100.00 | -50,004 | -12.01 | |