본문으로 바로가기

평생 어부바 신협

2025 결산공시

II. 재무 및 손익에 관한 사항

1. 요약 재무상태표

(단위: 백만원, %)

요약재무상태표를 구분, 2025년도(금액, 구성비), 2024년도(금액, 구성비), 증감(금액, 증감율)에 따라 설명한 표입니다.
구분 2025년도 2024년도 증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감율
1. 자산 572,305   100  544,790   100  27,515   5.05 
현금및 예치금 118,635   20.73  63,970   11.74  54,665   85.45 
유가증권 68,756   12.01  57,827   10.62  10,929   18.9 
대출채권 352,248   61.55  392,193   71.99  -39,945   -10.19 
제대출금대손충당금 -14,249   -24,307   10,058   41.38 
유형자산 22,461   3.93  21,020   3.86  1,441   6.86 
유형자산감가상각누계액 -1,690   -1,470   -220   -14.95 
기타자산 10,204   1.78  9,780   1.8  424   4.33 
자산합계 572,305   100  544,790   100  27,515   5.05 
2. 부채 561,844   98.17  532,518   97.75  29,326   5.51 
예수부채 534,766   93.44  520,377   95.52  14,389   2.77 
차입부채 15,000   2.62    15,000    
기타부채 12,079   2.11  12,141   2.23  -62   -0.51 
3. 자본 10,460   1.83  12,272   2.25  -1,812   -14.76 
부채자본합계 572,305   100  544,790   100  27,515   5.05