평생 어부바 신협

2018 요약공시

I. 요약공시

1. 재무현황

(단위 : 백만원, %)

재무현황을 구분, 2018년도(금액, 구성비), 2017년도(금액, 구성비), 증감(금액, 증감율)에 따라 설명한 표입니다.
구분 2018년도 2017년도 증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감율
현금및예치금  38,603   18.33  38,707  20.58  -104  -0.27 
유 가 증 권  8,806   4.18  7,083  3.77  1,723  24.34 
대 출 채 권  147,051   69.82  130,537  69.42  16,514  12.65 
유 형 자 산  12,518   5.94  8,875  4.72  3,643  41.05 
기 타 자 산  3,639   1.73  2,840  1.51  799  28.15 
자 산 합 계  210,618   100  188,041  100  22,577  12.01 
예 수 부 채  194,747   92.47  164,561  87.51  30,186  18.34 
차 입 금    12,000  6.38  -12,000 
기 타 부 채  4,082   1.94  3,212  1.71  870  27.06 
부 채 계  198,829   94.4  179,773  95.6  19,056  10.6 
자 본 금  2,808   1.33  3,100  1.65  -292  -9.4 
자본잉여금   
이익잉여금  -1,070   -0.51  -1,389  -0.74  319  22.97 
기타포괄손익누계액  10,050   4.77  6,557  3.49  3,493  53.28 
자 본 계  11,789   5.6  8,268  4.4  3,521  42.59 
부채및자본합계  210,618   100  188,041  100  22,577  12.01